類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 山東路橋 |
股票編碼 | sz000498 |
公司中文全稱 | 山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 建筑施工 |
所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù):路橋工程施工和養(yǎng)護(hù)施工 |
公司簡(jiǎn)介 | 公司具有多年從事路橋項(xiàng)目承攬、施工的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),具備完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力,以路橋工程施工與養(yǎng)護(hù)施工為主營(yíng)業(yè)務(wù)。公司先后四獲國(guó)家建筑工程最高獎(jiǎng)魯班獎(jiǎng),十獲國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎(jiǎng)和銀質(zhì)獎(jiǎng),兩獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng),一獲中國(guó)土木工程詹天佑獎(jiǎng),并創(chuàng)下我國(guó)公路與橋梁建設(shè)史上的諸多“第一”和“之最”。并通過(guò)ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系、ISO14001國(guó)際環(huán)境體系和OHSAS18000職業(yè)健康安全體系認(rèn)證。近年來(lái),公司先后獲得“中國(guó)500家最佳經(jīng)濟(jì)效益建筑一級(jí)企業(yè)第10名”、“全國(guó)交通系統(tǒng)最佳經(jīng)濟(jì)效益建筑一級(jí)企業(yè)第2名”、“山東省加快公路建設(shè)先進(jìn)單位”、“中國(guó)橋梁建設(shè)十大優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)”、“省級(jí)文明單位”、“全省思想政治工作優(yōu)秀企業(yè)”、“中國(guó)建設(shè)銀行AAA信用等級(jí)企業(yè)”、“全國(guó)守合同重信用企業(yè)”、“全國(guó)質(zhì)量效益型先進(jìn)企業(yè)”、“全國(guó)建筑業(yè)質(zhì)量名牌企業(yè)”、“全國(guó)企業(yè)文化建設(shè)先進(jìn)單位”、“全國(guó)建筑業(yè)誠(chéng)信企業(yè)”、“全國(guó)模范職工之家”等稱號(hào)。 |
法人代表 | 周新波 |
總經(jīng)理 | 林存友 |
董秘 | 趙明學(xué) |
成立日期 | 1994-01-10日 |
注冊(cè)資本 | 15.6億 |
員工人數(shù) | 24686人 |
上市日期 | 1997-06-09日 |
總股本 | 15.61億股 |
流通股本 | 14.57億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 23.878億元 |
每股凈資產(chǎn) | 7.336元 |
電子郵箱 | sdlq000498@163.com |
公司網(wǎng)址 | www.sdlqgf.com |
所在省份 | 山東 |
所在城市 | 濟(jì)南市 |
所在區(qū)域 | 山東 |
辦公地址 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路14677號(hào) |
原標(biāo)題:山東路橋副總姜福強(qiáng)辭職仍任魯橋建設(shè)董事長(zhǎng)來(lái)源:經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)
(000498)25日晚間公告稱,公司董事會(huì)于當(dāng)日收到副總經(jīng)理姜福強(qiáng)...
sz000498山東路橋最新公告:
山東路橋:關(guān)于披露發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案后的進(jìn)展公告
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于披露發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案后的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大...
sz000498山東路橋最新研報(bào):
山東路橋19年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):收入延續(xù)高增,少數(shù)股東損...
事件:山東路橋發(fā)布19年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告,公司19年前三季度營(yíng)收157.9億,YoY+52.1%,歸母凈利3.8億,YoY+7.0%;單3Q19營(yíng)收68.1億,YoY+42.8%,歸母凈...