類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 中潤資源 |
股票編碼 | sz000506 |
公司中文全稱 | 中潤資源投資股份有限公司 |
公司英文全稱 | Zhongrun Resources Investment Corporation |
所屬行業 | 黃金 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 主營業務:房地產開發 |
公司簡介 | 公司主要從事礦產開發與房地產業投資。公司自2009年開始進入礦業開發領域,投資開發的礦種以貴金屬(金、銀等)、有色金屬為主。未來主要以多種方式聯合境內外具有資源優勢、資金優勢及人才優勢的企業共同開發,建立國內、國際礦業投資基地。目前已經在四川、西藏、內蒙等地建立了國內礦業投資基地;境外投資加拿大鋅業公司(CZN)、英國瓦圖科拉金礦公司(VGM),并成為VGM第一大股東。英國瓦圖科拉金礦公司擁有裴濟國最大的在產金礦Vatokoula Gold Mine。公司進入房地產投資領域后,經過二十年發展,已經成為山東房地產業著名品牌企業。 |
法人代表 | 鄭玉芝 |
總經理 | 毛德寶 |
董秘 | 孫鐵明 |
成立日期 | 1988-05-11日 |
注冊資本 | 9.3億 |
員工人數 | 1482人 |
上市日期 | 1993-03-12日 |
總股本 | 9.29億股 |
流通股本 | 9.29億股 |
最近四個季度凈利潤 | 1.805億元 |
每股凈資產 | 0.665元 |
電子郵箱 | zhongrun_ziyuan@163.com |
公司網址 | www.sdzr.com |
所在省份 | 山東 |
所在城市 | 濟南市 |
所在區域 | 山東 |
辦公地址 | 山東省濟南市歷城區經十東路7000號漢峪金谷A2-5棟23層 |
新浪財經訊03月24日消息,截止10:00,黃金股板塊強勢,中潤資源漲停,銀泰黃金、山東黃金、赤峰黃金、恒邦股份、紫金礦業、老鳳祥、湖南黃金、金洲慈航、中國寶安等個股漲幅居前。
...