類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 啟迪古漢 |
股票編碼 | sz000590 |
公司中文全稱 | 啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Tus-Guhan Group Corp., Ltd. |
所屬行業(yè) | 中成藥 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:古漢養(yǎng)生精,克林霉素磷酸酯,人血白蛋白. |
公司簡介 | 公司系啟迪控股、衡陽市國資委共同持股的國有控股上市公司。公司致力于研究、開發(fā)中國中藥傳統(tǒng)秘方、驗(yàn)方以及西藥制劑,產(chǎn)業(yè)涉及中藥、西藥、醫(yī)藥營銷三大板塊。公司擁有的國內(nèi)獨(dú)家中藥大品種“古漢養(yǎng)生精”源自長沙馬王堆漢墓古方《養(yǎng)生方》,是運(yùn)用中藥現(xiàn)代化技術(shù)生產(chǎn)的純中藥制劑,其處方和工藝被列入國家秘密技術(shù),為湖南省醫(yī)保藥物目錄品種,近年來作為滋腎補(bǔ)益類OTC藥品養(yǎng)生精系列產(chǎn)品一直位居湖南省藥店銷售榜單品排名前列。 |
法人代表 | 焦祺森 |
總經(jīng)理 | 馮雪 |
董秘 | 曹定興 |
成立日期 | 1993-11-12日 |
注冊資本 | 2.4億 |
員工人數(shù) | 1214人 |
上市日期 | 1996-01-19日 |
總股本 | 2.39億股 |
流通股本 | 2.39億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤 | 0.178億元 |
每股凈資產(chǎn) | 2.889元 |
電子郵箱 | stocks@guhan.com |
公司網(wǎng)址 | www.guhan.com |
所在省份 | 湖南 |
所在城市 | 衡陽市 |
所在區(qū)域 | 湖南 |
辦公地址 | 湖南省衡陽市高新區(qū)楊柳路33號(hào) |
免責(zé)聲明:本信息由新浪財(cái)經(jīng)從公開信息中摘錄,不構(gòu)成任何投資建議;新浪財(cái)經(jīng)不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考。
啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司
2019年度業(yè)績預(yù)告
一、本期業(yè)績預(yù)計(jì)情況
1.業(yè)績預(yù)告期間:2019年1月1日-2019年12月31日
2.預(yù)計(jì)的經(jīng)營...
sz000590啟迪古漢最新研報(bào):