類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱(chēng) | 金科股份 |
股票編碼 | sz000656 |
公司中文全稱(chēng) | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
公司英文全稱(chēng) | Jinke Property Group Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 區(qū)域地產(chǎn) |
所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主,社區(qū)生活服務(wù),酒店經(jīng)營(yíng)管理,園林,裝飾和新能源發(fā)電等相關(guān)多元化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)為輔 |
公司簡(jiǎn)介 | 公司經(jīng)過(guò)多年持續(xù)、穩(wěn)健的發(fā)展,形成了以民生地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、科技產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)、社區(qū)綜合服務(wù)、文化旅游康養(yǎng)等相關(guān)多元化產(chǎn)業(yè)四位一體協(xié)同發(fā)展的大型企業(yè)集團(tuán),具備強(qiáng)大的綜合競(jìng)爭(zhēng)力,是城市發(fā)展進(jìn)程中領(lǐng)先的“美好生活服務(wù)商”。公司以國(guó)家城市群發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向,緊密?chē)@“三圈一帶”,即京津冀經(jīng)濟(jì)圈、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈、珠三角經(jīng)濟(jì)圈和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶,進(jìn)行區(qū)域戰(zhàn)略布局,事業(yè)遍布全國(guó)23個(gè)省、直轄市、自治區(qū),規(guī)模快速增長(zhǎng),效益持續(xù)提升。公司在堅(jiān)持做好民生地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、社區(qū)綜合服務(wù)的同時(shí),強(qiáng)力推進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營(yíng),致力于成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的以科技創(chuàng)新、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等為特色的科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資、建設(shè)、孵化、運(yùn)營(yíng)平臺(tái);積極布局文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè),緊扣國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略及文化、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,持續(xù)加大對(duì)旅游、健康、養(yǎng)生、教育等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投入力度。 |
法人代表 | 周達(dá) |
總經(jīng)理 | 楊程鈞 |
董秘 | 張強(qiáng) |
成立日期 | 1994-03-29日 |
注冊(cè)資本 | 53.4億 |
員工人數(shù) | 24606人 |
上市日期 | 1996-11-28日 |
總股本 | 53.4億股 |
流通股本 | 53.12億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | -15.418億元 |
每股凈資產(chǎn) | 6.228元 |
電子郵箱 | ir@jinke.com |
公司網(wǎng)址 | www.jinke.com |
所在省份 | 重慶 |
所在城市 | 重慶市 |
所在區(qū)域 | 重慶 |
辦公地址 | 重慶市兩江新區(qū)龍韻路1號(hào)1幢金科中心 |
原標(biāo)題:多家上市公司股息率曝光:金科股份股息率突破6%來(lái)源:兩江財(cái)經(jīng)
一家上市公司有沒(méi)有投資價(jià)值,股息率是非常重要的一把標(biāo)尺。如果一...
sz000656金科股份最新公告:
金科股份:關(guān)于控股子公司擬對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的公告
金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股子公司擬對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的公告
證券簡(jiǎn)稱(chēng):金科股份證券代碼:000656公告編號(hào):2020-045號(hào)債券簡(jiǎn)稱(chēng):15金科01...
sz000656金科股份最新研報(bào):
金科股份:銷(xiāo)售目標(biāo)完成過(guò)半,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近300%
2019年上半年金科股份銷(xiāo)售目標(biāo)完成過(guò)半,業(yè)績(jī)完成情況符合預(yù)期。公司的營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)等指標(biāo)均保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),尤其凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近300%。作為川渝房企的代表,金科股份在充分利用川渝城市...