類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | *ST西發(fā) |
股票編碼 | sz000752 |
公司中文全稱 | 西藏銀河科技發(fā)展股份有限公司 |
公司英文全稱 | Tibet Galaxy Science & Technology Development Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 啤酒 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:啤酒. |
公司簡介 | 公司屬食品、酒、煙草制造業(yè),前身為拉薩啤酒廠,是自治區(qū)首家啤酒生產(chǎn)企業(yè)和區(qū)內(nèi)骨干企業(yè)之一,主要從事啤酒生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù),為自治區(qū)重點(diǎn)扶持企業(yè)。經(jīng)營范圍主要為:生產(chǎn)銷售啤酒、飲料;飼料、養(yǎng)殖業(yè);娛樂服務(wù);藏紅花系列產(chǎn)品開發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)集成產(chǎn)品,網(wǎng)絡(luò)及信息技術(shù)產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。公司產(chǎn)品目前主要供應(yīng)西藏市場,在西藏市場占有率較高。 |
法人代表 | 羅希 |
總經(jīng)理 | 陳婷婷 |
董秘 | 牟嵐 |
成立日期 | 1997-06-20日 |
注冊資本 | 2.6億 |
員工人數(shù) | 267人 |
上市日期 | 1997-06-25日 |
總股本 | 2.64億股 |
流通股本 | 2.64億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤 | -0.220億元 |
每股凈資產(chǎn) | 0.066元 |
電子郵箱 | xzfz000752@163.com |
公司網(wǎng)址 | irm.p5w.net/000752/index.html |
所在省份 | 西藏 |
所在城市 | 拉薩市 |
所在區(qū)域 | 西藏 |
辦公地址 | 成都市高新區(qū)天府大道北段966號天府國際金融中心4號樓9樓 |
董秘回答(*ST西發(fā)SZ000752):
受疫情影響,本次股份轉(zhuǎn)讓正在推進(jìn)中,公司將關(guān)注本次股份轉(zhuǎn)讓的進(jìn)展情況,并按照相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù),謝謝您的關(guān)注。
西藏銀河科技發(fā)展股份有限公司第八屆董事會第十九次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
西藏銀河科技發(fā)展股份有限公司第八屆董事會第十九次會議于2020年3月16日以通訊表決...
sz000752*ST西發(fā)最新研報(bào):
西藏發(fā)展:股東增持,有望受益投行“綠色通道”加速轉(zhuǎn)型
投資要點(diǎn):
公司簡介:自有業(yè)務(wù)經(jīng)營面臨壓力,轉(zhuǎn)型發(fā)展正待啟動。
&nbs...