類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 中百集團 |
股票編碼 | sz000759 |
公司中文全稱 | 中百控股集團股份有限公司 |
公司英文全稱 | Zhongbai Holdings Group Co.,Ltd. |
所屬行業 | 超市連鎖 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 主要業務:商品零售與批發業務. |
公司簡介 | 公司是以商業零售為主業的大型連鎖企業,涉足的商業零售業態主要包括超市和百貨。集團本著服務為民的宗旨,積極探索連鎖經營,大力創新業態模式,構建了一流的物流配送體系,打造了完善的商業服務功能,充分滿足不同區域和層面消費群體的需求。根據全國連鎖經營排序,集團連續多年進入全國連鎖經營30強,連鎖網點數量和經濟效益連續位居湖北商業上市公司前列。并先后榮獲“全國五一勞動獎狀”、“湖北首屆最佳企業公民”、“武漢市首屆十佳和諧企業”、武漢市企業“十佳”黨組織等榮譽稱號,躋身武漢企業10強,連續多年蟬聯中國企業500強。 |
法人代表 | 李軍 |
總經理 | 汪梅方 |
董秘 | 萬慧嵐 |
成立日期 | 1990-01-09日 |
注冊資本 | 6.8億 |
員工人數 | 19182人 |
上市日期 | 1997-05-19日 |
總股本 | 6.81億股 |
流通股本 | 6.81億股 |
最近四個季度凈利潤 | -0.699億元 |
每股凈資產 | 4.455元 |
電子郵箱 | whzb@whzb.com |
公司網址 | www.whzb.com |
所在省份 | 湖北 |
所在城市 | 武漢市 |
所在區域 | 湖北 |
辦公地址 | 湖北省武漢市江漢區唐家墩路32號國創大廈A座17樓,20樓 |
原標題:數十億元消費券在路上數字平臺能發揮哪些作用
來源:證券時報
證券時報記者段久惠
中百控股集團股份有限公司關于回購公司股份比例達到3%暨回購進展的公告
中百控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月16日召開第九屆董事會第二十次會議,審議并通過了《...
sz000759中百集團最新研報:
中百集團:后臺供應鏈改造發力,門店結構不斷優化
事件:2019年8月28日中百集團發布19年中報,2019年上半年公司實現營業收入79.54億元,同比增加1.64%;實現歸屬母公司股東凈利潤0.36億元,同比減少92.08%;實現歸母...