類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 高鴻股份 |
股票編碼 | sz000851 |
公司中文全稱 | 大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司 |
公司英文全稱 | Gohigh Data Networks Technology Co.,Ltd |
所屬行業 | 軟件服務 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 主要產品:寬帶產品,多媒體類產品. |
公司簡介 | 公司是由大唐電信科技產業集團整合了集團內多年積累的數據產業技術、產品和資源組建的高新技術企業,是大唐集團旗下兩家上市公司之一。公司主要從事數據通信領域產品、業務和整體解決方案的提供、行業信息化客戶信息系統解決方案的提供。產品廣泛應用于通信公網、政府、公安、銀行、企業和民用等領域,其銷售和服務網絡覆蓋全國30個省市,并建立了全國性的渠道銷售體系。高新技術企業,中國安全防范產品行業協會會員,全國重質量守信用企業,通過ISO9001國際質量管理體系認證,擁有及國家秘密的計算機信息系統集成甲級、一級計算機信息系統集成、甲級建筑智能化系統工程設計、一級安防工程企業資質證書等資質。 |
法人代表 | 付景林 |
總經理 | 付景林 |
董秘 | 丁明鋒 |
成立日期 | 1994-01-20日 |
注冊資本 | 11.4億 |
員工人數 | 1270人 |
上市日期 | 1998-06-09日 |
總股本 | 11.65億股 |
流通股本 | 10.98億股 |
最近四個季度凈利潤 | 2.707億元 |
每股凈資產 | 4.025元 |
電子郵箱 | gohigh@gohigh.com.cn |
公司網址 | www.gohigh.com.cn |
所在省份 | 貴州 |
所在城市 | 安順市 |
所在區域 | 貴州 |
辦公地址 | 北京市海淀區學院路40號大唐電信集團主樓11層 |
原標題:大盤縮量震蕩機構借機調倉來源:金融投資報
兩市26日低開震蕩,成交量有所萎縮,個股出現大范圍下跌,漲停個股減少至50只,同...
sz000851高鴻股份最新公告:
高鴻股份:關于股東減持公司股份計劃的預披露公告
大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司關于股東減持公司股份計劃的預披露公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。特別提示:
...1、營收、歸母凈利潤呈現雙增長。公司2017上半年度公司實現營業收入38.23億元,比上年同期增長10.33%;實現利潤總額0.55億元,比去年同期增長1.88%;歸屬于上市公司股東的凈...