類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 御銀股份 |
股票編碼 | sz002177 |
公司中文全稱 | 廣州御銀科技股份有限公司 |
公司英文全稱 | Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd. |
所屬行業 | 電腦設備 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業務 | 主營業務:1,ATM制造銷售:ATM設備及相關系統軟件的研發,制造,銷售;2,ATM運營服務:為銀行類金融機構提供ATM運營服務. |
公司簡介 | 公司是一家致力于協助各種金融機構建立強大的金融交易網絡雙軟高新技術企業,專業從事金融自助服務設備及軟件等研發、生產銷售和服務,同時提供各種金融交易專業解決方案。公司的主導產品為自主研發、生產、銷售、運營KINGTELLER系列銀行存取款機以及提供主機咨詢服務。公司擁有豐富的合作運營經驗,產能和銷售規模在國產ATM制造廠商中位居前列,其研發自主知識產權的產品獲得多項國家級、省級獎項。公司同時也是首先在中國導入“ATM合作運營”概念的“中國首席ATM合作運營商”。 |
法人代表 | 譚驊 |
總經理 | 譚驊 |
董秘 | 周用芳 |
成立日期 | 2001-04-26日 |
注冊資本 | 7.6億 |
員工人數 | 199人 |
上市日期 | 2007-11-01日 |
總股本 | 7.61億股 |
流通股本 | 7.61億股 |
最近四個季度凈利潤 | -0.470億元 |
每股凈資產 | 2.128元 |
電子郵箱 | zqb@kingteller.com.cn |
公司網址 | www.kingteller.com.cn |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 廣州市 |
所在區域 | 廣東 |
辦公地址 | 廣東省廣州市天河區高唐路234號8層 |
投資者提問:
公司去年主要是證券投資獲得收益,今年新冠肺炎疫情下,股市大幅震蕩,極易造成虧損。請問董秘:1.一季度證券投資是否順利?2.實體公司搞炒股始終存在較大風險的,布局了幾年了...
sz002177御銀股份最新公告:
御銀股份:2019年度業績快報
第1頁共2頁
證券代碼:002177證券簡稱:御銀股份公告編號:2020-003號
廣州御銀科技股份有限公司
2019年度...
sz002177御銀股份最新研報: