類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 科倫藥業(yè) |
股票編碼 | sz002422 |
公司中文全稱 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 化學(xué)制藥 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:大輸液產(chǎn)品.主營業(yè)務(wù):大容量注射劑,片劑,膠囊劑,粉針劑,凍干粉針劑及中藥口服液等制劑藥品的研究,開發(fā),生產(chǎn)及銷售. |
公司簡介 | 公司生產(chǎn)和銷售包括大容量注射劑(輸液)、小容量注射劑(水針)、注射用無菌粉針(含分裝粉針及凍干粉針)、片劑、膠囊劑、顆粒劑、口服液、覆膜透析液以及原料藥、醫(yī)藥包材、醫(yī)療器械,以及抗生素中間體等產(chǎn)品。公司是中國輸液行業(yè)中品種最為齊全、包裝形式最為完備的醫(yī)藥制造企業(yè)之一,公司連續(xù)被審定為“國家第三批創(chuàng)新型企業(yè)”;首批“國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”,成為四川省內(nèi)唯一獲此殊榮的醫(yī)藥企業(yè)“國家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室”;首批“工業(yè)品牌培育示范企業(yè)”、“國家級信息化和工業(yè)化深度融合示范企業(yè)”。此外,“科倫”文字及圖形商標(biāo)“KLKELUN”均被國家工商行政管理總局商標(biāo)局評定為“中國馳名商標(biāo)”。公司還被四川省委組織部、省經(jīng)信委、省國資委、省教育廳、省科技廳、省人社廳、省科協(xié)聯(lián)合評定為四川省院士(專家)工作站。 |
法人代表 | 劉革新 |
總經(jīng)理 | 劉思川 |
董秘 | 馮昊 |
成立日期 | 2002-05-29日 |
注冊資本 | 14.3億 |
員工人數(shù) | 19031人 |
上市日期 | 2010-06-03日 |
總股本 | 14.17億股 |
流通股本 | 11.2億股 |
最近四個季度凈利潤 | 14.778億元 |
每股凈資產(chǎn) | 9.840元 |
電子郵箱 | kelun@kelun.com |
公司網(wǎng)址 | www.kelun.com |
所在省份 | 四川 |
所在城市 | 成都市 |
所在區(qū)域 | 四川 |
辦公地址 | 四川省成都市青羊區(qū)百花西路36號 |
原標(biāo)題:宏源藥業(yè)公司提前復(fù)工,為抗疫藥品生產(chǎn)源源供應(yīng)原料藥來源:荊楚網(wǎng)
得益于省市支持,湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司提前復(fù)工,為國...
sz002422科倫藥業(yè)最新公告:
科倫藥業(yè):2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)“18科倫01”2020年本息兌付暨摘牌的公告
證券代碼:002422證券簡稱:科倫藥業(yè)公告編號:2020-031債券代碼:112666債券簡稱:18科倫01
...
sz002422科倫藥業(yè)最新研報:
科倫藥業(yè):業(yè)績符合預(yù)期,專科制劑加速發(fā)力
事件:公司發(fā)布2019年中報,H1實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入89.22億元,同比增長14.50%;歸母凈利潤7.28億元,同比下降5.91%;扣非凈利潤6.44億元比下降10.55%。