類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 國星光電 |
股票編碼 | sz002449 |
公司中文全稱 | 佛山市國星光電股份有限公司 |
公司英文全稱 | Foshan Nationstar Optoelectronics Co.,Ltd |
所屬行業 | 半導體 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業務 | 主要從事LED器件及其組件的研發,生產與銷售.主要產品有光電半導體器件,光電顯示器件,LED顯示屏,交通信號燈,光電半導體照明燈具燈飾,半導體集成電路,光電模組,電子調諧器,其他電子部件,組件,信息技術設備類產品等. |
公司簡介 | 公司是專業生產LED半導體光電器件及LED應用產品的國家火炬計劃重點高新技術企業。產品包括發光二極管(LAMPLED、CHIPLED、TOPLED、POWERLED)、LED交通燈、LED顯示模塊、LED光源模塊、LED背光源、LED顯示屏、LED裝飾照明燈具系列產品、紅外發射管、時間顯示板、光敏管、像素燈、線狀光源、一體化紅外接收器、電子調諧器、鋰電池保護器等。通過了ISO9001、ISO14001國際環境管理體系認證和ISO/TS16949國際質量管理體系認證,連續被廣東省政府授予“廣東省優秀高新技術企業”稱號,公司產品多次獲國家級、省級重點新產品稱號,科研成果多次榮獲省、市科技進步獎等榮譽。 |
法人代表 | 王佳 |
總經理 | 李程 |
董秘 | 袁衛亮 |
成立日期 | 1981-08-31日 |
注冊資本 | 6.2億 |
員工人數 | 3650人 |
上市日期 | 2010-07-16日 |
總股本 | 6.18億股 |
流通股本 | 6.12億股 |
最近四個季度凈利潤 | 1.900億元 |
每股凈資產 | 6.133元 |
電子郵箱 | stock@nationstar.com |
公司網址 | www.nationstar.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 佛山市 |
所在區域 | 廣東 |
辦公地址 | 廣東省佛山市禪城區華寶南路18號 |
董秘回答(國星光電SZ002449):
您好,公司白光封裝與RGB封裝產能占比約3:7左右,MiniLED目前占比不大,后續陸續將推出產能擴充計劃。公司部分RGB封裝可由白光封裝轉...
sz002449國星光電最新公告:
國星光電:2019年度業績快報
股票代碼:002449股票簡稱:國星光電公告編號:2020-003
佛山市國星光電股份有限公司
2019年度業績快報本公司及董事會全...
sz002449國星光電最新研報:
國星光電:Q3業績繼續接近預期上限,全年指引樂觀
事件:公司發布2017年三季報,前三季度實現營業總收入25.83億元,同比增長54.10%;實現歸母扣非凈利潤26億元,同比增長121.60%。其中第三季度實現營業收入9.85億,同比增...