類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 天業(yè)通聯(lián) |
股票編碼 | sz002459 |
公司中文全稱 | 秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司 |
公司英文全稱 | Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 工程機(jī)械 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業(yè)務(wù) | 主營業(yè)務(wù)為硅片,太陽能電池片及太陽能電池組件的研發(fā),生產(chǎn)和銷售,以及太陽能光伏電站的開發(fā),建設(shè),運(yùn)營等 |
公司簡介 | 公司是實施產(chǎn)業(yè)鏈一體化戰(zhàn)略的全球知名的高性能光伏產(chǎn)品制造商,產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋硅片、電池、組件及光伏電站。晶澳在全球擁有12個生產(chǎn)基地、20多個分支機(jī)構(gòu),產(chǎn)品足跡遍布100多個國家和地區(qū),廣泛應(yīng)用于地面光伏電站以及工商業(yè)、住宅分布式光伏系統(tǒng),憑借持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、穩(wěn)健的財務(wù)優(yōu)勢和發(fā)達(dá)的全球銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以及太陽能光伏電站的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營等,是工業(yè)與信息化部公布的第一批符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)。 |
法人代表 | 靳保芳 |
總經(jīng)理 | 靳保芳 |
董秘 | 武廷棟 |
成立日期 | 2000-10-20日 |
注冊資本 | 16.7億 |
員工人數(shù) | 29638人 |
上市日期 | 2010-08-10日 |
總股本 | 23.54億股 |
流通股本 | 10.73億股 |
最近四個季度凈利潤 | 30.276億元 |
每股凈資產(chǎn) | 9.949元 |
電子郵箱 | ir@jasolar.com |
公司網(wǎng)址 | www.jasolar.com |
所在省份 | 河北 |
所在城市 | 邢臺市 |
所在區(qū)域 | 河北 |
辦公地址 | 北京市豐臺區(qū)汽車博物館東路1號院諾德中心8號樓 |
原標(biāo)題:晶澳太陽能科技股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告
證券代碼:002459??????????證券簡稱:晶澳科技???????...
sz002459天業(yè)通聯(lián)最新公告:
晶澳科技:關(guān)于投資建設(shè)朝陽縣300MW光伏平價上網(wǎng)項目的公告
晶澳太陽能科技股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)朝陽縣300MW光伏平價上網(wǎng)項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
<...轉(zhuǎn)型光伏行業(yè),改善經(jīng)營情況
公司原從事鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備及其他領(lǐng)域起重運(yùn)輸設(shè)備業(yè)務(wù)。經(jīng)過本次資產(chǎn)重大重組后,公司...