類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | |
股票編碼 | sz003040 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業(yè) | |
所屬市場(chǎng)類型 | |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要從事智能卡的設(shè)計(jì),研發(fā),生產(chǎn),銷售和服務(wù),主要產(chǎn)品為以金融社保卡,標(biāo)準(zhǔn)銀行IC卡等為代表的金融IC卡,以通信卡,交通卡等為代表的非金融IC卡,以及相關(guān)卡品的個(gè)人化等數(shù)據(jù)服務(wù). |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家多領(lǐng)域高端智能卡及配套軟件、智能終端設(shè)備、數(shù)字檔案、應(yīng)用平臺(tái)系統(tǒng)及安全解決方案的提供商。報(bào)告期內(nèi),公司主要從事智能卡的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),主要產(chǎn)品為以金融社保卡、標(biāo)準(zhǔn)銀行IC卡等為代表的金融IC卡,以通信卡、交通卡等為代表的非金融IC卡,以及相關(guān)卡品的個(gè)人化等數(shù)據(jù)服務(wù)。基于在智能卡市場(chǎng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、渠道資源、技術(shù)儲(chǔ)備和行業(yè)經(jīng)驗(yàn),公司圍繞核心業(yè)務(wù)積極實(shí)施多元化布局,充分挖掘社保、金融、通信、交通、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域客戶的戰(zhàn)略需求,為客戶提供智能終端、軟件及服務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品及一體化解決方案。目前,公司已經(jīng)形成了以智能卡業(yè)務(wù)為核心,以智能終端、軟件及服務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)為延伸的業(yè)務(wù)架構(gòu)。公司智能卡、智能終端和軟件及服務(wù)產(chǎn)品均面向社保、金融、通信、交通、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域客戶。在金融領(lǐng)域,公司客戶包括中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行等;在社保領(lǐng)域,公司為包括廣東、河南、山東、湖北在內(nèi)的30個(gè)省、自治區(qū)和直轄市的社保機(jī)構(gòu)提供社保卡的制卡及(或)個(gè)人化服務(wù);在通信領(lǐng)域,公司產(chǎn)品已覆蓋中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信等電信運(yùn)營(yíng)商。 |
法人代表 | 蘇晨 |
總經(jīng)理 | 蘇晨 |
董秘 | 張丹 |
成立日期 | 2002-10-16日 |
注冊(cè)資本 | 4.6億 |
員工人數(shù) | 1574人 |
上市日期 | 2022-09-19日 |
總股本 | 4.61億股 |
流通股本 | 2.17億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 1.092億元 |
每股凈資產(chǎn) | 3.091元 |
電子郵箱 | ir@ctdcn.com |
公司網(wǎng)址 | www.ctdcn.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 東莞市 |
所在區(qū)域 | |
辦公地址 | 北京市海淀區(qū)藍(lán)靛廠金源時(shí)代購(gòu)物中心B區(qū)1508室 |