類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 安科生物 |
股票編碼 | sz300009 |
公司中文全稱 | 安徽安科生物工程(集團)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Anhui Anke Biotechnology (Group) Co.,Ltd. |
所屬行業 | 生物制藥 |
所屬市場類型 | 創業板 |
主營業務 | 生物制品的研究,開發,生產和銷售,主導產品為重組人干擾素和重組人生長激素系列產品. |
公司簡介 | 公司是一家以生物醫藥產業為主的具有自主創新能力的國家級高新技術企業,公司長期致力于基因工程、細胞工程、基因檢測等生物技術產品的研究開發、生產、銷售。目前公司形成了以生物醫藥為主軸,以中西藥物和精準醫療為兩翼“一主兩翼”發展格局。公司主要業務涵蓋生物制品、核酸檢測產品、多肽藥物、現代中成藥、化學合成藥等產業領域,逐步落實精準醫療的發展戰略,形成基因檢測、靶向抗腫瘤藥物開發、細胞免疫治療技術等一系列精準醫療全產業鏈布局。公司先后承擔了國家“863”計劃、國家科技攻關計劃、國家重點火炬計劃、國家重大新藥創制及省級科技攻關項目數十項,先后榮獲包括國家科技進步獎、安徽省重大科技成就獎、安徽省科技進步獎在內的國家和省部級科技大獎多項。 |
法人代表 | 宋禮華 |
總經理 | 宋禮華 |
董秘 | 李坤 |
成立日期 | 2000-09-28日 |
注冊資本 | 16.4億 |
員工人數 | 2719人 |
上市日期 | 2009-10-30日 |
總股本 | 16.38億股 |
流通股本 | 11.72億股 |
最近四個季度凈利潤 | 3.071億元 |
每股凈資產 | 1.742元 |
電子郵箱 | master@ankebio.com |
公司網址 | www.ankebio.com |
所在省份 | 安徽 |
所在城市 | 合肥市 |
所在區域 | 安徽 |
辦公地址 | 安徽省合肥市長江西路669號高新區海關路K-1 |
原標題:同心戰“疫”安徽資本市場平穩健康發展來源:新華網
疫情發生以來,安徽證監局聞令即行,迅速高位部署,主要負責人靠前指揮、一線...
sz300009安科生物最新公告:
安科生物:國元證券股份有限公司關于公司非公開發行股票之限售股解禁上市流通的核查意見
國元證券股份有限公司關于安徽安科生物工程(集團)股份有限公司非公開發行股票之限售股解禁上市流通的核查意見
國元證券股份有限公司(以下簡稱“國元證券”)作為安徽安科生物工程(集團)股...
sz300009安科生物最新研報:
安科生物:生長激素銷售恢復增長,水針即將上市貢獻業績
事件描述
公司發布2019年半年度報告,上半年實現營業總收入7.63億元,同比增長21.71%;實現歸屬于母公司股東凈...