類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 華策影視 |
股票編碼 | sz300133 |
公司中文全稱 | 浙江華策影視股份有限公司 |
公司英文全稱 | Zhejiang Huace Film & Tv Co., Ltd. |
所屬行業(yè) | 影視音像 |
所屬市場(chǎng)類型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要從事影視劇的制作,發(fā)行及衍生業(yè)務(wù).公司電視劇投拍業(yè)務(wù)所形成的主要產(chǎn)品就是電視劇作品(即電視臺(tái)播放的電視劇,音像制品等)及其衍生產(chǎn)品(廣告等).公司電影業(yè)務(wù)所形成的主要產(chǎn)品就是電影作品(即電影院放映的影片,音像制品等)及其衍生產(chǎn)品(廣告等). |
公司簡(jiǎn)介 | 公司專注打造電視劇、電影、綜藝三大精品內(nèi)容,并以內(nèi)容為核心全面布局泛娛樂產(chǎn)業(yè),深度推動(dòng)產(chǎn)業(yè)革新和生態(tài)升級(jí),形成了影視內(nèi)容的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、國(guó)際合作的先發(fā)優(yōu)勢(shì)、品牌地位的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、率先上市的資金優(yōu)勢(shì)、科技數(shù)據(jù)的工業(yè)化優(yōu)勢(shì),引領(lǐng)中國(guó)影視行業(yè)邁向產(chǎn)業(yè)格局的新高度和華流出海的新跨越。華策致力打造富有時(shí)代精神、弘揚(yáng)中國(guó)文化的精品內(nèi)容,出品的電視劇《國(guó)家命運(yùn)》《海棠依舊》《解密》《推拿》《子夜》等深受觀眾喜愛,實(shí)現(xiàn)了集思想性、藝術(shù)性、觀賞性、市場(chǎng)性于一體,社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一的內(nèi)容核心競(jìng)爭(zhēng)力,多部作品榮獲全國(guó)“五個(gè)一工程”獎(jiǎng)、飛天獎(jiǎng)、金鷹獎(jiǎng)、金馬獎(jiǎng)、法國(guó)戛納電影節(jié)、中美電影節(jié)等國(guó)際國(guó)內(nèi)重要獎(jiǎng)項(xiàng)。公司與英國(guó)最大商業(yè)電視臺(tái)ITV、BBC,美國(guó)索尼電視、華納兄弟、福克斯、俄羅斯領(lǐng)先的CTC傳媒等全球影視巨頭達(dá)成戰(zhàn)略合作,與國(guó)際著名網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)YouTube、JungoTV、Now TV、Dailymotion聚合傳媒、美國(guó)Dramafever及華為、愛奇藝等海外新媒體平臺(tái)深度合作,搭建全球華語(yǔ)影視聯(lián)播體。 |
法人代表 | 趙依芳 |
總經(jīng)理 | 傅斌星 |
董秘 | 張思拓 |
成立日期 | 2005-10-25日 |
注冊(cè)資本 | 19億 |
員工人數(shù) | 618人 |
上市日期 | 2010-10-26日 |
總股本 | 19.01億股 |
流通股本 | 16.19億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 4.066億元 |
每股凈資產(chǎn) | 3.514元 |
電子郵箱 | zqsw@huacemedia.com |
公司網(wǎng)址 | www.huacemedia.com |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 杭州市 |
所在區(qū)域 | 浙江 |
辦公地址 | 浙江省杭州市西湖區(qū)五常港路466號(hào)華策中心A座4樓 |
原標(biāo)題:《完美關(guān)系》《下一站是幸福》收視亮眼,背后的華策卻有隱憂來源:界面
這個(gè)月,華策影視出品的《完美關(guān)系》收官。《完美關(guān)系》2月...
sz300133華策影視最新公告:
華策影視:關(guān)于披露簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書的提示性公告
浙江華策影視股份有限公司關(guān)于披露簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書的提示性公告
股東傅梅城、杭州大策投資有限公司、傅斌星保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。本公司...
sz300133華策影視最新研報(bào):
華策影視2019年中報(bào)點(diǎn)評(píng):底部蓄力,期待新一輪成長(zhǎng)周期
中報(bào)業(yè)績(jī)大幅下滑,符合市場(chǎng)及我們預(yù)期
上半年公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.25億元、歸母凈利潤(rùn)-0.58億元,同比分別下...