類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 量子生物 |
股票編碼 | sz300149 |
公司中文全稱 | 量子高科(中國)生物股份有限公司 |
公司英文全稱 | Quantum Hi-Tech(China)Biological Co.,Ltd |
所屬行業 | 生物制藥 |
所屬市場類型 | 創業板 |
主營業務 | 主營業務為微生態營養制品為主,向微生態醫療研發,服務延伸. |
公司簡介 | 公司系一家領先的醫藥研發外包服務機構(CRO+CDMO業務),秉持科技為本,技術為先、全球運營、卓越品質的發展理念,致力于持續為全球醫藥健康產業創新賦能。為全球制藥企業、生物技術研發公司及科研院校提供涵蓋生物藥及化學藥的臨床前研發(CRO業務)與臨床藥物開發生產(CDMO)的新藥研發生產一體化服務。 |
法人代表 | 曾憲維 |
總經理 | 華風茂 |
董秘 | 許劍 |
成立日期 | 2000-01-26日 |
注冊資本 | 5億 |
員工人數 | 2636人 |
上市日期 | 2010-12-22日 |
總股本 | 5億股 |
流通股本 | 4.99億股 |
最近四個季度凈利潤 | 5.492億元 |
每股凈資產 | 5.858元 |
電子郵箱 | ir@cppt.com.cn |
公司網址 | www.cppt.com.cn |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 江門市 |
所在區域 | 廣東 |
辦公地址 | 廣東省廣州市越秀區東風中路268號交易廣場28樓 |
免責聲明:本信息由新浪財經從公開信息中摘錄,不構成任何投資建議;新浪財經不保證數據的準確性,內容僅供參考。
量子高科(中國)生物股份有限公司
2019年度業績快報
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示:
<...益生元行業發展迅速,潛力可觀。
益生元作為具備保健功能的食品原料,被廣泛應用于營養保健品、大眾消費食品、飲料和新一代功...