類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 同有科技 |
股票編碼 | sz300302 |
公司中文全稱 | 北京同有飛驥科技股份有限公司 |
公司英文全稱 | Toyou Feiji Electronics Co., Ltd. |
所屬行業(yè) | 軟件服務(wù) |
所屬市場類型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
主營業(yè)務(wù) | 公司的主營業(yè)務(wù)為數(shù)據(jù)存儲,數(shù)據(jù)保護,容災(zāi)等技術(shù)的研究,開發(fā)和應(yīng)用.公司主要產(chǎn)品覆蓋數(shù)據(jù)存儲,數(shù)據(jù)保護,容災(zāi)三大領(lǐng)域的業(yè)務(wù)體系:數(shù)據(jù)存儲主要包括NetStor磁盤存儲系統(tǒng),NetStor存儲管理軟件等產(chǎn)品,各類數(shù)據(jù)存儲解決方案及相關(guān)技術(shù)服務(wù);數(shù)據(jù)保護主要包括NetStor物理磁帶庫備份系統(tǒng),NetStor虛擬磁帶庫備份系統(tǒng)和NetStor備份管理軟件等產(chǎn)品,各類數(shù)據(jù)保護解決方案及相關(guān)技術(shù)服務(wù);容災(zāi)主要包括NetStor應(yīng)急容災(zāi)系統(tǒng)等產(chǎn)品,各類容災(zāi)解決方案及相關(guān)技術(shù)服務(wù). |
公司簡介 | 公司深耕存儲行業(yè)幾十年,是專注專業(yè)的大數(shù)據(jù)存儲基礎(chǔ)架構(gòu)提供商。作為中國存儲第一股,同有科技堅持以軟件定義為基礎(chǔ)、貼近應(yīng)用為核心、滿足客戶需求為方向,為全球用戶提供高效安全融合的存儲服務(wù)。公司是業(yè)界少數(shù)擁有超過百項自主知識產(chǎn)權(quán)的專業(yè)存儲廠商,也是國內(nèi)完全擁有存儲架構(gòu)、存儲管理軟件及存儲核心算法的自主研發(fā)企業(yè)。公司通過“內(nèi)生+外延”戰(zhàn)略,持續(xù)整合存儲產(chǎn)業(yè)鏈資源,以最大的協(xié)同效應(yīng)帶動中國存儲行業(yè)整體技術(shù)進步,為建設(shè)我國安全可控的信息安全體系提供有利支撐,促進國家大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈與國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,開啟存儲產(chǎn)業(yè)的新篇章。 |
法人代表 | 周澤湘 |
總經(jīng)理 | 周澤湘 |
董秘 | 方一夫 |
成立日期 | 1998-11-03日 |
注冊資本 | 4.9億 |
員工人數(shù) | 360人 |
上市日期 | 2012-03-21日 |
總股本 | 4.89億股 |
流通股本 | 3.53億股 |
最近四個季度凈利潤 | -0.006億元 |
每股凈資產(chǎn) | 3.110元 |
電子郵箱 | zqtz@toyou.com.cn |
公司網(wǎng)址 | www.toyou.com.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區(qū)域 | 北京 |
辦公地址 | 北京市海淀區(qū)地錦路9號院2號樓-1至4層101 |
北京將釋放不少于10萬個購車指標?汽車股聞風大漲,相關(guān)部門回應(yīng)
每日經(jīng)濟新聞
3月24日,商務(wù)部官網(wǎng)發(fā)布消息稱,針對突發(fā)疫情對消費市場的沖擊,北京市正研究...
sz300302同有科技最新公告:
同有科技:關(guān)于持股5%以上股東部分股權(quán)解除質(zhì)押的公告
北京同有飛驥科技股份有限公司關(guān)于持股5%以上股東部分股權(quán)解除質(zhì)押的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京同有飛驥科技...
sz300302同有科技最新研報:
同有科技:國產(chǎn)替代逐步落地,未來有望爆發(fā)增長
首次覆蓋給予增持評級,目標價35.00元。給予2016-2018年EPS為0.40/0.61/0.75元。基于PE與PEG估值方式,考慮到公司大數(shù)據(jù)儲存業(yè)務(wù)的擴展及軍民融合戰(zhàn)略導(dǎo)致的國產(chǎn)...