類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 康泰生物 |
股票編碼 | sz300601 |
公司中文全稱 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shenzhen Kangtai Biological Products Co.,Ltd. |
所屬行業 | 生物制藥 |
所屬市場類型 | 創業板 |
主營業務 | 主要產品:重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母)(10μg,20μg,60μg三種規格),b型流感嗜血桿菌結合疫苗,麻疹風疹聯合減毒活疫苗,無細胞百白破b型流感嗜血桿菌聯合疫苗等產品.主營業務;為人用疫苗的研發,生產和銷售, |
公司簡介 | 公司是一家集生物制品研發、生產、銷售于一體的上市企業,中國主要的乙肝疫苗生產企業之一。公司主營業務為人用疫苗的研發、生產和銷售,產品種類涵蓋一類和二類疫苗,目前主要產品有重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母)、b型流感嗜血桿菌結合疫苗、麻疹風疹聯合減毒活疫苗、無細胞百白破b型流感嗜血桿菌聯合疫苗等產品。自成立以來,康泰生物承擔了多項國家、省、市級重點科研項目及技術開發任務,已具備多聯多價疫苗、基因工程疫苗等新技術研發及產業化核心競爭力。其中自主研發的無細胞百白破b型流感嗜血桿菌聯合疫苗為國內獨家創新的“四聯疫苗”,專門針對無應答人群的60微克乙肝疫苗擁有“國家重點新產品”稱號。通過多年的不懈努力,康泰生物已經發展成為研發品種齊全、產品線豐富、技術優勢明顯的國家級高新技術企業,在國家計劃免疫戰線上有著舉足輕重的地位。 |
法人代表 | 杜偉民 |
總經理 | 苗向 |
董秘 | 陶瑾 |
成立日期 | 1992-09-08日 |
注冊資本 | 11.2億 |
員工人數 | 2445人 |
上市日期 | 2017-02-07日 |
總股本 | 11.2億股 |
流通股本 | 8.64億股 |
最近四個季度凈利潤 | 10.473億元 |
每股凈資產 | 7.790元 |
電子郵箱 | office@biokangtai.com |
公司網址 | www.biokangtai.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區域 | 深圳 |
辦公地址 | 廣東省深圳市光明區馬田街道薯田埔路18號 |
原標題:康泰生物(300601)新冠疫情沖擊導致一季度下滑,全年有望逐步恢復來源:中泰證券
投資要點
事件:
公司公告2019年三季報預告:預計Q1~Q3實現歸母凈利潤4.15~4.40億元,同比增長10.31%~16....