類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 德方納米 |
股票編碼 | sz300769 |
公司中文全稱 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shenzhen Dynanonic Co.,Ltd |
所屬行業(yè) | 化工原料 |
所屬市場(chǎng)類型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 鋰離子電池材料的研發(fā),生產(chǎn)和銷售,目前公司生產(chǎn)銷售的電池材料主要是磷酸鐵鋰,碳納米管,碳納米管導(dǎo)電液.磷酸鐵鋰由于循環(huán)壽命長(zhǎng),能量密度高,高溫性能和安全性能好等特點(diǎn),可應(yīng)用于電動(dòng)汽車市場(chǎng)和儲(chǔ)能市場(chǎng);碳納米管具有優(yōu)異的導(dǎo)熱導(dǎo)電性能,通過深度加工,制成碳納米管導(dǎo)電液,可添加至電池正極或負(fù)極材料中,增加導(dǎo)電性,提高安全性. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家致力于納米材料制備技術(shù)開發(fā)直至產(chǎn)業(yè)化,集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售納米材料及其應(yīng)用產(chǎn)品為一體的企業(yè)。公司總部位于深圳市南山區(qū),先后在廣東佛山和山東肥城建立研發(fā)和生產(chǎn)基地。德方納米公司自主研發(fā)的“自熱蒸發(fā)液相法合成納米磷酸鐵鋰正極材料”技術(shù)和生產(chǎn)工藝經(jīng)過了國家納米科學(xué)中心組織(以師昌緒、黃學(xué)杰為正、副組長(zhǎng))的專家組鑒定為國際領(lǐng)先水平。公司的產(chǎn)品有納米磷酸鐵鋰、納米磷酸鐵錳鋰、碳納米管、碳納米管導(dǎo)電液及多層布袋石墨烯。主產(chǎn)品納米磷酸鐵鋰現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)千噸級(jí)規(guī)模生產(chǎn)能力。德方納米公司對(duì)其產(chǎn)品和技術(shù)擁有完全自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán),申請(qǐng)PCT專利2項(xiàng),國家發(fā)明專利23項(xiàng),其中已獲授權(quán)13項(xiàng),制定國際標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng),國家標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)。是全國納米儲(chǔ)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化工作組(TC279/WG7)掛靠單位,承擔(dān)國家工信部重大科技成果轉(zhuǎn)換項(xiàng)目;財(cái)政部、工信部、科技部聯(lián)合項(xiàng)目新能源汽車創(chuàng)新工程項(xiàng)目;國家科技部創(chuàng)新基金項(xiàng)目;是深圳市市級(jí)工程實(shí)驗(yàn)室“深圳納米電極材料工程實(shí)驗(yàn)室”的依托單位。 |
法人代表 | 孔令涌 |
總經(jīng)理 | 孔令涌 |
董秘 | 何艷艷 |
成立日期 | 2007-01-25日 |
注冊(cè)資本 | 1.6億 |
員工人數(shù) | 3848人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
總股本 | 1.74億股 |
流通股本 | 1.42億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 19.455億元 |
每股凈資產(chǎn) | 44.560元 |
電子郵箱 | ir@dynanonic.com |
公司網(wǎng)址 | www.dynanonic.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區(qū)域 | 深圳 |
辦公地址 | 廣東省深圳市南山區(qū)留仙大道3370號(hào)南山智園崇文園區(qū)1號(hào)樓10層 |
董秘回答(德方納米SZ300769):
磷酸鐵鋰是一種正極材料,為粉末狀;而“刀片電池”或“CTP”是一種鋰離子電池的制造技術(shù)和工藝;本公司不會(huì)制造電池,但是樂見電池制造技術(shù)的進(jìn)步。...
sz300769德方納米最新公告:
德方納米:上海榮正投資咨詢股份有限公司關(guān)于公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告
公司簡(jiǎn)稱:德方納米證券代碼:300769
上海榮正投資咨詢股份有限公司
關(guān)于深圳市德方納...
sz300769德方納米最新研報(bào):
德方納米:毛利率改善明顯,磷酸鐵鋰空間仍在
事件:公司2019年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.58億元,較去年同期下降11.28%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4692萬元,較去年同期增長(zhǎng)47%,扣非凈利潤(rùn)3577萬元,同比增長(zhǎng)37%。公司上半年納米磷...