類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | |
股票編碼 | sz300951 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業 | |
所屬市場類型 | |
主營業務 | 公司主要從事電子產品功能性器件的設計,研發,生產和銷售,公司電子產品功能性器件業務聚焦于智能手機,智能穿戴設備等消費電子以及汽車電子兩大應用領域;同時還為滿足客戶需求配套提供夾治具及自動化設備的設計,研發,生產及銷售. |
公司簡介 | 公司主要從事電子產品功能性器件的設計、研發、生產和銷售。公司電子產品功能性器件業務聚焦于智能手機、智能穿戴設備等消費電子以及汽車電子兩大應用領域。同時為滿足客戶需求,公司配套提供夾治具及自動化設備的設計、研發、生產及銷售。公司為國家高新技術企業,已建立一支研發經驗豐富、梯隊結構合理的技術研發團隊,能夠快速響應客戶的研發、設計需求,公司先后取得42項專利權及2項軟件著作權;公司具備較強的供應鏈管理能力,通過“兩化融合”實現了生產線信息化、數字化全面升級,不斷提升整體生產管理效率;公司具備完善的質量管理體系,先后通過了ISO9001:2015質量管理體系認證、ISO14001:2015環境管理體系認證、IATF16949:2016汽車行業質量管理體系等國內外體系認證。 |
法人代表 | 徐思通 |
總經理 | 徐思通 |
董秘 | 王琳 |
成立日期 | 2016-08-26日 |
注冊資本 | 1.2億 |
員工人數 | 890人 |
上市日期 | 日 |
總股本 | 1.21億股 |
流通股本 | 0.57億股 |
最近四個季度凈利潤 | 2.713億元 |
每股凈資產 | 15.906元 |
電子郵箱 | terry.wang@bsc-sz.com |
公司網址 | www.bsc-sz.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區域 | |
辦公地址 | 廣東省深圳市龍崗區寶龍街道同樂社區水田路26號 |