類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 亨迪藥業 |
股票編碼 | sz301211 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業 | |
所屬市場類型 | |
主營業務 | 公司主要從事化學原料藥及制劑產品的研發,生產和銷售.經過多年的積累,公司形成了以非甾體抗炎類原料藥為核心,心血管類,抗腫瘤類等特色原料藥為輔助的產品體系,同時結合自身產業鏈優勢向制劑生產銷售環節進行延伸. |
公司簡介 | 湖北百科亨迪藥業有限公司是中國最大、世界第二非甾體抗炎藥布洛芬的供應商,是一家專注于高端規范市場的化學原料藥及制劑的企業,是國內多條原料藥行業標準及規范的制定者、起草者,是中國為數不多的同時通過中國GMP、美國FDA、歐盟CEP認證的的原料藥生產企業之一。 |
法人代表 | 程志剛 |
總經理 | 梁群 |
董秘 | 高健 |
成立日期 | 1995-12-29日 |
注冊資本 | 2.4億 |
員工人數 | 947人 |
上市日期 | 2022-09-13日 |
總股本 | 2.4億股 |
流通股本 | 0.58億股 |
最近四個季度凈利潤 | 1.081億元 |
每股凈資產 | 9.488元 |
電子郵箱 | heilen@biocause.net |
公司網址 | www.biocause.com |
所在省份 | 湖北 |
所在城市 | 荊門市 |
所在區域 | |
辦公地址 | 湖北省荊門市掇刀區楊灣路122號 |