類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 國投資本 |
股票編碼 | sh600061 |
公司中文全稱 | 國投資本股份有限公司 |
公司英文全稱 | SDIC Capital Co., Ltd |
所屬行業 | 證券 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 主營業務:證券期貨業務,信托業務,公募基金業務 |
公司簡介 | 公司最早成立于1997年并于同年5月在上海證券交易所上市,成立時名稱為中紡投資發展股份有限公司。2015年,公司先后通過增發股份全資收購安信證券股份有限公司、出售原有實業資產和收購國投中谷期貨有限公司,成功完成主營業務由紡織業到證券業的轉型;同時,公司更名為國投安信股份有限公司。2017年,公司完成現金收購國投資本控股有限公司,并于同年12月份更名為國投資本股份有限公司。至此,公司成為擁有證券、信托、基金、期貨、保險等牌照的央企上市金融控股平臺。公司以“母公司控股、子公司經營”為業務模式,秉持“專業、服務、協同、共贏”的經營理念,加強專業化投資與管理,推動業務協同發展,穩步提升投資企業的行業競爭力和盈利能力。展望未來,公司將持續做優做強現有業務,積極布局其他相關金融業務、培育新的利潤增長點,努力打造一流的央企金融控股品牌,不斷為股東、為社會、為員工創造更多價值。 |
法人代表 | 葉柏壽 |
總經理 | 李櫻 |
董秘 | 姚肇欣 |
成立日期 | 1997-05-13日 |
注冊資本 | 64.3億 |
員工人數 | 6975人 |
上市日期 | 1997-05-19日 |
總股本 | 64.25億股 |
流通股本 | 64.25億股 |
最近四個季度凈利潤 | 39.666億元 |
每股凈資產 | 7.330元 |
電子郵箱 | 600061@sdic.com.cn |
公司網址 | www.sdiccapital.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區域 | 上海 |
辦公地址 | 北京西城區阜成門北大街2號國投金融大廈 |
原標題:安信證券張經緯:保險資管新規引導長期資金服務實體經濟來源:新華網
北京3月26日電(記者高瓔瓔)3月25日,銀保監會發布《保險資...
sh600061國投資本最新公告:
國投資本關于子公司安信證券披露2018年次級債券(第二期)2020年本息兌付暨摘牌公告的提示性公告
國投資本關于子公司安信證券披露2018年次級債券(第二期)2020年本息兌付暨摘牌
公告的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或...
sh600061國投資本最新研報:
國投資本:業績彈性兌現,成員單位各有千秋
事件
國投資本發布2019年中報。2019年上半年,公司實現營業收入55.97億元,同比+14.02%;實現歸母凈利潤...