類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 上汽集團(tuán) |
股票編碼 | sh600104 |
公司中文全稱 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
公司英文全稱 | SAIC Motor Corporation Limited |
所屬行業(yè) | 汽車整車 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:輕型客車以及轎車,重型車,拖拉機(jī)變速器,汽車懸架彈簧,汽車散熱器,粉末冶金制品,汽車底盤總成,車燈,轉(zhuǎn)向機(jī),ABS制動系統(tǒng),軸瓦,安全帶,傳動軸,空調(diào)壓縮機(jī)等汽車零部件.主營業(yè)務(wù):整車(含乘用車,商用車)的研發(fā),生產(chǎn)和銷售,零部件(含動力驅(qū)動系統(tǒng),底盤系統(tǒng),內(nèi)外飾系統(tǒng),以及電池,電驅(qū),電力電子等新能源汽車核心零部件和智能產(chǎn)品系統(tǒng))的研發(fā),生產(chǎn),銷售;物流,汽車電商,出行服務(wù),節(jié)能和充電服務(wù)等汽車服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù);汽車相關(guān)金融,保險和投資業(yè)務(wù);海外經(jīng)營和國際商貿(mào)業(yè)務(wù);并在產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)和人工智能領(lǐng)域積極布局. |
公司簡介 | 公司屬于汽車制造行業(yè),目前正努力把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,從傳統(tǒng)的制造型企業(yè),向?yàn)橄M(fèi)者提供移動出行服務(wù)與產(chǎn)品的綜合供應(yīng)商發(fā)展。公司主要業(yè)務(wù)包括整車(含乘用車、商用車)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,正積極推進(jìn)新能源汽車、互聯(lián)網(wǎng)汽車的商業(yè)化,并開展智能駕駛等技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化探索;零部件(含動力驅(qū)動系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、內(nèi)外飾系統(tǒng),以及電池、電驅(qū)、電力電子等新能源汽車核心零部件和智能產(chǎn)品系統(tǒng))的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;物流、汽車電商、出行服務(wù)、節(jié)能和充電服務(wù)等汽車服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù);汽車相關(guān)金融、保險和投資業(yè)務(wù);海外經(jīng)營和國際商貿(mào)業(yè)務(wù);并在產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)和人工智能領(lǐng)域積極布局。 |
法人代表 | 陳虹 |
總經(jīng)理 | 王曉秋 |
董秘 | 陳遜 |
成立日期 | 1984-04-16日 |
注冊資本 | 116.8億 |
員工人數(shù) | 207246人 |
上市日期 | 1997-11-25日 |
總股本 | 116.83億股 |
流通股本 | 116.83億股 |
最近四個季度凈利潤 | 181.290億元 |
每股凈資產(chǎn) | 23.785元 |
電子郵箱 | saicmotor@saic.com.cn |
公司網(wǎng)址 | www.saicmotor.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區(qū)域 | 上海 |
辦公地址 | 上海市靜安區(qū)威海路489號 |
原標(biāo)題:上汽大通搶先一步布局“智慧出行”來源:解放日報
繼合力推動南京汽車研發(fā)生態(tài)圈構(gòu)建和新能源汽車產(chǎn)業(yè)地標(biāo)打造之后,上汽大通3月3...
sh600104上汽集團(tuán)最新公告:
上汽集團(tuán)2020年2月份產(chǎn)銷快報
上海汽車集團(tuán)股份有限公司2020年2月份產(chǎn)銷快報
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任...
sh600104上汽集團(tuán)最新研報:
上汽集團(tuán)8月銷量點(diǎn)評:產(chǎn)銷整體復(fù)蘇,加庫儲備迎旺季
事件
上汽集團(tuán)發(fā)布8月份產(chǎn)銷快報,8月產(chǎn)量53.57萬輛,同比增長9.99%,環(huán)比增長39.07%,1-8月累計(jì)產(chǎn)量3...