類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 復星醫藥 |
股票編碼 | sh600196 |
公司中文全稱 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. |
所屬行業 | 化學制藥 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 主要產品:診斷產品,阿托莫蘭,花紅片,復方蘆薈膠囊,青蒿琥酯,藥品零售,藥品批發,齒科治療設備. |
公司簡介 | 公司是在中國醫藥行業處于領先地位的上市公司,專注現代生物醫藥健康產業。公司抓住中國醫藥市場的快速成長和中國企業進軍世界主流醫藥市場的巨大機遇,戰略性地覆蓋研發制造、分銷及終端等醫藥健康產業鏈的多個重要環節,形成了以藥品研發制造為核心,同時在醫藥流通、醫療服務、醫學診斷和醫療器械等領域擁有領先的市場地位,在研發創新、市場營銷、并購整合、人才建設等方面形成競爭優勢的大型專業醫藥健康產業集團。公司注重創新研發,擁有國家級企業技術中心,并在上海、重慶、美國建立了高效的國際化研發團隊。公司研發專注于新陳代謝及消化道、心血管、抗腫瘤及免疫調節、神經系統、抗感染等治療領域,且主要產品均在各自細分市場占據領先地位。在中國,復星醫藥已取得肝病、糖尿病、結核病、臨床診斷產品等細分市場的競爭優勢;在全球市場,復星醫藥也已成為抗瘧藥物的領先者。公司在聚焦發展核心制藥業務的同時,積極發展醫療服務領域,并進一步鞏固在醫學診斷、醫療器械等領域的競爭優勢。公司已在國內高端和專科醫療服務領域建立堅實基礎。 |
法人代表 | 吳以芳 |
總經理 | 文德鏞 |
董秘 | 董曉嫻 |
成立日期 | 1995-05-31日 |
注冊資本 | 25.6億 |
員工人數 | 36279人 |
上市日期 | 1998-08-07日 |
總股本 | 26.7億股 |
流通股本 | 20.11億股 |
最近四個季度凈利潤 | 38.002億元 |
每股凈資產 | 14.905元 |
電子郵箱 | ir@fosunpharma.com |
公司網址 | www.fosunpharma.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區域 | 上海 |
辦公地址 | 上海市宜山路1289號A樓 |
原標題:復星長征新冠病毒核酸檢測試劑盒通過國家藥監局應急審批來源:證券時報網
上海復星醫藥(集團)股份有限公司關于控股股東增持計劃實施進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承...
sh600196復星醫藥最新研報:
復星醫藥:2019H1凈利YOY-2.8%,參股公司初期虧損...
2019H1凈利YOY-2.8%,參股公司初期虧損及費用增加拖累短期業績增速結論與建議:
公司業績:公司2019...