類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 中恒集團(tuán) |
股票編碼 | sh600252 |
公司中文全稱 | 廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 中成藥 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主營業(yè)務(wù);醫(yī)藥制造,食品生產(chǎn),房地產(chǎn)開發(fā) |
公司簡介 | 公司是以制藥為核心業(yè)務(wù),同時(shí)擁有健康食品等延伸板塊的公司,主要經(jīng)營業(yè)務(wù)可分為醫(yī)藥制造、食品生產(chǎn)、房地產(chǎn)開發(fā)三大板塊。中恒集團(tuán)旗下的廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司,經(jīng)過近90年發(fā)展,已發(fā)展成為一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化綜合型高新技術(shù)制藥企業(yè),為廣西龍頭藥品生產(chǎn)企業(yè)、華南區(qū)大型中藥注射劑生產(chǎn)企業(yè)。中恒集團(tuán)旗下的廣西梧州雙錢實(shí)業(yè)有限公司專業(yè)從事龜苓膏、龜苓寶、罐裝食品、即食粥類、飲料和固體食品飲料,是集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體龜苓膏現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè),是廣西高新技術(shù)企業(yè)、“中華老字號(hào)”企業(yè)。 |
法人代表 | 莫宏勝 |
總經(jīng)理 | |
董秘 | 莫宏勝 |
成立日期 | 1993-07-28日 |
注冊資本 | 34.8億 |
員工人數(shù) | 3453人 |
上市日期 | 2000-11-30日 |
總股本 | 34.75億股 |
流通股本 | 34.39億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤 | 0.700億元 |
每股凈資產(chǎn) | 1.884元 |
電子郵箱 | zhongheng@wz-zh.com |
公司網(wǎng)址 | www.wz-zhongheng.com |
所在省份 | 廣西 |
所在城市 | 梧州市 |
所在區(qū)域 | 廣西 |
辦公地址 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市工業(yè)園區(qū)工業(yè)大道1號(hào) |
原標(biāo)題:中恒集團(tuán)2019年凈利同比增長21.46%來源:中國證券網(wǎng)
公司代碼:600252公司簡稱:中恒集團(tuán)
廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司
2019年年度報(bào)告