類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 三元股份 |
股票編碼 | sh600429 |
公司中文全稱 | 北京三元食品股份有限公司 |
公司英文全稱 | Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 乳制品 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主營業(yè)務(wù)為乳制品生產(chǎn),加工,銷售. |
公司簡介 | 公司是一家農(nóng)牧業(yè)、副食品為主業(yè)綜合性上市公司,公司屬于乳制品制造行業(yè),主要業(yè)務(wù)涉及加工乳制品、飲料、食品、冷食冷飲;公司旗下?lián)碛幸后w乳、發(fā)酵乳、乳飲料、奶粉、奶酪、冰淇淋等幾大產(chǎn)品系列。公司擁有“三元”、“極致”、“愛力優(yōu)”、“八喜”、“燕山”、“太子奶”等一系列有較高知名度的品牌。公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)、國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、首批國家級兩化融合示范企業(yè)和“國家乳品健康科技創(chuàng)新聯(lián)盟”理事長單位,榮獲“全國食品工業(yè)科技競爭力卓越企業(yè)”。 |
法人代表 | 于永杰 |
總經(jīng)理 | 唐宏 |
董秘 | 張娜 |
成立日期 | 1997-03-13日 |
注冊資本 | 15億 |
員工人數(shù) | 6135人 |
上市日期 | 2003-09-15日 |
總股本 | 15.17億股 |
流通股本 | 14.98億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤 | 1.478億元 |
每股凈資產(chǎn) | 3.268元 |
電子郵箱 | zhengquanbu@sanyuan.com.cn |
公司網(wǎng)址 | www.sanyuan.com.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區(qū)域 | 北京 |
辦公地址 | 北京市大興區(qū)瀛海瀛昌街8號 |
原標(biāo)題:春風(fēng)送暖市場監(jiān)管局助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)來源:百家號
春風(fēng)送暖,大興這片土地迸發(fā)活力。三元食品創(chuàng)新配送方式,推出“菜奶配”;味多...
sh600429三元股份最新公告:
三元股份第七屆董事會第十次會議決議公告
北京三元食品股份有限公司第七屆董事會第十次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
北京三元食品股份有限公司(簡稱“公司”)于2020年3月13日以通訊方式召開第七屆董事會...
sh600429三元股份最新研報(bào):
三元股份中報(bào)點(diǎn)評:奶粉及高端品兩位數(shù)增長,補(bǔ)貼增加使凈利潤大增
事件:公司公布半年報(bào),上半年收入23億,同比增長3%(同比15年同期調(diào)整后增長2.3%),歸母凈利1.53億,同比增長209%(同比15年同期調(diào)整后增長202%),EPS為0.1元;單二...