類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 金證股份 |
股票編碼 | sh600446 |
公司中文全稱 | 深圳市金證科技股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co.,Ltd. |
所屬行業 | 軟件服務 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 主要產品:系統集成,軟件,硬件,系統維護.主營業務一直為金融IT領域 |
公司簡介 | 公司是國內金融科技領軍企業。經過多年的發展,公司從一家金融軟件公司發展成為集團化的金融科技企業。公司在穩固傳統業務的同時,橫向“拓展行業、拓展產品”,不斷在新行業領域進行業務探索與產品創新。公司業務現已廣泛覆蓋證券、基金、銀行、期貨、保險、信托、綜合金融、監管機構等領域,同時以軟件技術為優勢,帶動智慧城市、IT運維等業務迅速發展。公司先后承擔了國家“863計劃項目”、“十五”國家科技攻關計劃項目,作為全國金融證券IT著名品牌,“金證”得到市場廣泛認同。公司是國家計算機信息系統集成一級資質單位,在金融、政府、教育等領域的信息化建設中卓有建樹。公司是國家規劃布局內重點軟件企業、國家火炬計劃軟件產業基地骨干企業,深圳市高新技術企業。 |
法人代表 | 李結義 |
總經理 | 李結義 |
董秘 | 殷明 |
成立日期 | 1998-08-21日 |
注冊資本 | 9.4億 |
員工人數 | 8888人 |
上市日期 | 2003-12-24日 |
總股本 | 9.41億股 |
流通股本 | 9.38億股 |
最近四個季度凈利潤 | 2.717億元 |
每股凈資產 | 3.703元 |
電子郵箱 | jzkj@szkingdom.com |
公司網址 | www.szkingdom.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區域 | 深圳 |
辦公地址 | 廣東省深圳市南山區高新南五道金證科技大樓8-9層 |
證券代碼:600446證券簡稱:金證股份公告編號:2020-011債券代碼:143367債券簡稱:17金證01債券代碼:155554...
sh600446金證股份最新研報:
金證股份:云平臺蓄勢待發,金融IT翹楚守正出奇
受益證券業創新和混業經營趨勢,傳統主業增長強勁。證券業創新和混業經營趨勢持續打開金融IT市場空間,行業增速約30%~40%。公司不恒生電子為證券IT市場雙寡頭。與大智慧、京東金融等合作,...