類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 千金藥業(yè) |
股票編碼 | sh600479 |
公司中文全稱 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 中成藥 |
所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:婦科千金片(72片),婦科千金片(108片). |
公司簡介 | 公司主要從事中成藥、化學(xué)藥和女性衛(wèi)生用品的研制、生產(chǎn)和銷售以及藥品的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品有:婦科千金片(膠囊)、補(bǔ)血益母顆粒、養(yǎng)陰清肺糖漿、千金椿乳凝膠、痛經(jīng)寧糖漿(膠囊)、乳癖康膠囊婦科調(diào)經(jīng)片、千金寧洗液、千金止帶丸、八珍益母片、加味逍遙丸、乳泉顆粒等。公司的主導(dǎo)產(chǎn)品婦科千金片、婦科千金膠囊是國家中藥保護(hù)品種、國家基本藥物目錄品種、國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)目錄甲類品種、《中國藥典》收載品種,以及唯一列入國家秘密技術(shù)的婦科中成藥品種。公司已初步構(gòu)建了包括醫(yī)藥制造、醫(yī)藥流通和中藥種植在內(nèi)的醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)架構(gòu)。公司秉承“跳出婦科,做女性健康系列;跳出本業(yè),做中藥衍生系列”的發(fā)展戰(zhàn)略,以婦科中藥為核心,逐步向女性大健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域延伸。千金凈雅衛(wèi)生棉巾逐漸成為繼婦科千金片之后公司的又一明星產(chǎn)品。 |
法人代表 | 江端預(yù) |
總經(jīng)理 | 蹇順 |
董秘 | 朱溧 |
成立日期 | 1993-08-13日 |
注冊(cè)資本 | 4.3億 |
員工人數(shù) | 4975人 |
上市日期 | 2004-03-12日 |
總股本 | 4.3億股 |
流通股本 | 4.19億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤 | 3.133億元 |
每股凈資產(chǎn) | 4.706元 |
電子郵箱 | qianjin@qjyy.com |
公司網(wǎng)址 | www.qjyy.com |
所在省份 | 湖南 |
所在城市 | 株洲市 |
所在區(qū)域 | 湖南 |
辦公地址 | 湖南省株洲市天元區(qū)株洲大道801號(hào) |
免責(zé)聲明:本信息由新浪財(cái)經(jīng)從公開信息中摘錄,不構(gòu)成任何投資建議;新浪財(cái)經(jīng)不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考。
株洲千金藥業(yè)股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議資料
二0二0年三月五日
資料目錄
一、2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)...
sh600479千金藥業(yè)最新研報(bào):
千金藥業(yè):業(yè)績符合預(yù)期,費(fèi)用管控力強(qiáng)
事件:
8月27日公司發(fā)布半年報(bào),上半年實(shí)現(xiàn)收入16.92億,同比增長13.61%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利0.85億,同比增長2...