類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 恒生電子 |
股票編碼 | sh600570 |
公司中文全稱 | 恒生電子股份有限公司 |
公司英文全稱 | Hundsun Technologies Inc. |
所屬行業 | 軟件服務 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 主要產品:軟件及服務,系統集成,硬件銷售. |
公司簡介 | 公司是中國領先的金融軟件和網絡服務供應商。公司聚焦于財富資產管理,致力于為證券、期貨、基金、信托、保險、銀行、交易所、私募等機構提供整體的解決方案和服務,為個人投資者提供財富管理工具。多年來,公司以技術服務為核心,憑借多年金融IT建設經驗,以及對互聯網的深刻洞察和理解,用優質的產品與服務,驅動金融機構創新發展。同時,公司還積極履行企業社會責任,在投資者教育、扶貧濟困、關愛自閉癥兒童等領域持續貢獻力量,實現企業與社會共同可持續發展。 |
法人代表 | 劉曙峰 |
總經理 | 范徑武 |
董秘 | 屠海雁 |
成立日期 | 2000-12-13日 |
注冊資本 | 14.6億 |
員工人數 | 13310人 |
上市日期 | 2003-12-16日 |
總股本 | 19億股 |
流通股本 | 19億股 |
最近四個季度凈利潤 | 6.527億元 |
每股凈資產 | 3.904元 |
電子郵箱 | investor@hundsun.com |
公司網址 | www.hundsun.com |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 杭州市 |
所在區域 | 浙江 |
辦公地址 | 浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈 |
原標題:恒生電子:立足金融科技核心競爭力,創新業務漸現拐點來源:東興證券
報告摘要: 內生創新動力:金融創新需求涌現,行業龍頭布局領先...
sh600570恒生電子最新公告:
恒生電子關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼:600570證券簡稱:恒生電子公告編號:2020-008
恒生電子股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事...
sh600570恒生電子最新研報:
恒生電子:受益監管政策落地,財富、銀行IT業務收入增速較快
事件描述
公司發布2019年半年度報告,上半年公司共實現營業收入15.24億元,比上年同期增加11.97%;實現歸屬于...