類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 福耀玻璃 |
股票編碼 | sh600660 |
公司中文全稱 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Fuyao Glass Industry Group Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 汽車配件 |
所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù):從事浮法玻璃及汽車用玻璃制品的生產(chǎn)及銷售. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家專注于汽車玻璃生產(chǎn)的供應(yīng)商,主要從事浮法玻璃及汽車用玻璃制品的生產(chǎn)及銷售,產(chǎn)品不但配套國(guó)內(nèi)汽車品牌,更已成為德國(guó)奧迪、德國(guó)大眾、南韓現(xiàn)代、澳大利亞Holden、日本鈴木、日本三菱、捷克途勝的合格供應(yīng)商,并批量供貨。公司是“國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”,是國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授牌“專利工作交流站”,是國(guó)家科技部、中華全國(guó)總工會(huì)確認(rèn)的“全國(guó)第三批創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)”。 |
法人代表 | 曹德旺 |
總經(jīng)理 | 葉舒 |
董秘 | 李小溪 |
成立日期 | 1992-06-21日 |
注冊(cè)資本 | 26.1億 |
員工人數(shù) | 26532人 |
上市日期 | 1993-06-10日 |
總股本 | 26.1億股 |
流通股本 | 20.03億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 37.588億元 |
每股凈資產(chǎn) | 10.175元 |
電子郵箱 | 600660@fuyaogroup.com |
公司網(wǎng)址 | www.fuyaogroup.com |
所在省份 | 福建 |
所在城市 | 福州市 |
所在區(qū)域 | 福建 |
辦公地址 | 福建省福州市福清市福耀工業(yè)村II區(qū) |
投資者提問(wèn):
你好!可否建議貴公司改條生產(chǎn)線布局充電樁的玻璃,一來(lái)解決業(yè)績(jī)下滑,二來(lái)?yè)屨键c(diǎn)風(fēng)口維穩(wěn)股價(jià),之前曹德旺先生講公司最少值一千億市值,現(xiàn)在剩400多億了。咱買入三年未動(dòng)如今被...
sh600660福耀玻璃最新公告:
福耀玻璃2020年度第四期超短期融資券發(fā)行情況公告
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2020年度第四期超短期融資券發(fā)行情況公告
本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完...
sh600660福耀玻璃最新研報(bào):
福耀玻璃:短期業(yè)績(jī)承壓,新產(chǎn)品打開(kāi)成長(zhǎng)空間
海外市場(chǎng)推動(dòng)收入增長(zhǎng),毛利率下降業(yè)績(jī)承壓。上半年國(guó)內(nèi)乘用車產(chǎn)量下降15.8%,受此影響國(guó)內(nèi)汽車玻璃收入下降10.5億元(-18.1%),但海外市場(chǎng)收入增長(zhǎng)7.8億元(+21.2%),加上...