類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 中華企業(yè) |
股票編碼 | sh600675 |
公司中文全稱 | 中華企業(yè)股份有限公司 |
公司英文全稱 | China Enterprise Company Limited |
所屬行業(yè) | 區(qū)域地產(chǎn) |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 房地產(chǎn)投資及其高科技開發(fā),智能化物業(yè)管理和商品房經(jīng)營租賃等業(yè)務(wù). |
公司簡介 | 公司是上海解放后第一家專業(yè)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的企業(yè),主要從事房地產(chǎn)經(jīng)營和開發(fā)。公司經(jīng)過重大資產(chǎn)重組,完成了對上海房地產(chǎn)經(jīng)營(集團)有限公司和上海古北(集團)有限公司的并購,三家國家一級資質(zhì)的大型房地產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)了強強合作,公司的品牌和整體形象得到迅速提高。公司積極參與浦江兩岸新一輪的開發(fā)建設(shè),率先建成了浦東陸家嘴“財富廣場”和北外灘“上海港國際客運中心”;積極投入中心地區(qū)包括舊區(qū)改造在內(nèi)的城市建設(shè)、郊縣一城九鎮(zhèn)等區(qū)域的開發(fā),以及蘇州、杭州、江陰等長三角地區(qū)的項目開發(fā)建設(shè),著力打造具有海派建筑風(fēng)格的精品項目。公司先后榮獲中國房地產(chǎn)綜合效益百強企業(yè)、上海市房地產(chǎn)開發(fā)優(yōu)秀企業(yè)、上海市房地產(chǎn)開發(fā)十大著名企業(yè)等榮譽稱號。2018年公司通過重大資產(chǎn)重組收購中星集團100%股權(quán),公司進一步加強降本增效管理,提升公司整體的運營健康水平。 |
法人代表 | 李鐘 |
總經(jīng)理 | 馮曉明 |
董秘 | 印學(xué)青 |
成立日期 | 1993-10-05日 |
注冊資本 | 61億 |
員工人數(shù) | 1434人 |
上市日期 | 1993-09-24日 |
總股本 | 60.96億股 |
流通股本 | 60.96億股 |
最近四個季度凈利潤 | -5.046億元 |
每股凈資產(chǎn) | 2.443元 |
電子郵箱 | zhqydm@cecl.com.cn |
公司網(wǎng)址 | www.cecl.com.cn |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區(qū)域 | 上海 |
辦公地址 | 上海市浦東新區(qū)浦明路1388號豐利大廈4-7樓 |
原標(biāo)題:遠洋集團:多收了三五斗來源:鳳凰網(wǎng)房產(chǎn)
來源?|?風(fēng)財訊
3月24日,...
sh600675中華企業(yè)最新公告:
中華企業(yè)股票交易異常波動公告
中華企業(yè)股份有限公司股票交易異常波動公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
sh600675中華企業(yè)最新研報:
中華企業(yè)動態(tài)跟蹤報告:中企濱江七子筑夢金融港,管理優(yōu)化三費率...
2019H1公司營收同比+19.22%,毛利率提升23.12pc至56%2019年上半年,公司營收91.41億同比+19.22%,歸母凈利潤16.72億同比+100.56%。上半年整體毛...