類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 華銀電力 |
股票編碼 | sh600744 |
公司中文全稱 | 大唐華銀電力股份有限公司 |
公司英文全稱 | Datang Huayin Electric Power Co.,Ltd |
所屬行業(yè) | 火力發(fā)電 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 火力發(fā)電,水力發(fā)電. |
公司簡介 | 公司系經(jīng)湖南省體改委批準,以定向募集方式設(shè)立的股份有限公司,主營業(yè)務(wù)為電力生產(chǎn)。公司地處中國中部,是“西電東送”,“北電南送”的重要戰(zhàn)略通道,為湖南和所涉區(qū)域經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展提供能源產(chǎn)品和服務(wù),是實施電力核心產(chǎn)業(yè)向電力相關(guān)產(chǎn)業(yè)、電力延伸產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和風(fēng)險投資等多元發(fā)展的戰(zhàn)略主體。公司將積極開發(fā)新的電源點和發(fā)展非電項目,以提高公司核心競爭能力和盈利能力。公司成立至今,始終堅持發(fā)展和效益并重的方針,使公司得到了較快的發(fā)展,綜合實力不斷增強。 |
法人代表 | 賀子波 |
總經(jīng)理 | 陳自強 |
董秘 | 康永軍 |
成立日期 | 1993-03-22日 |
注冊資本 | 17.8億 |
員工人數(shù) | 5694人 |
上市日期 | 1996-09-05日 |
總股本 | 17.81億股 |
流通股本 | 8.28億股 |
最近四個季度凈利潤 | -22.624億元 |
每股凈資產(chǎn) | 0.150元 |
電子郵箱 | hy600744@188.com |
公司網(wǎng)址 | www.hypower.com.cn |
所在省份 | 湖南 |
所在城市 | 長沙市 |
所在區(qū)域 | 湖南 |
辦公地址 | 湖南省長沙市天心區(qū)黑石鋪路35號華銀石昊苑寫字樓 |
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對公告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
公司監(jiān)事會于2020年3月25日收到公司工...
sh600744華銀電力最新公告:
華銀電力關(guān)于更換職工監(jiān)事的公告
大唐華銀電力股份有限公司關(guān)于更換職工監(jiān)事的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對公告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
sh600744華銀電力最新研報: