類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 第一醫藥 |
股票編碼 | sh600833 |
公司中文全稱 | 上海第一醫藥股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shanghai No.1 Pharmacy Co.,Ltd. |
所屬行業 | 醫藥商業 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 醫藥零售及批發 |
公司簡介 | 公司是一家以藥品零售、批發為主業的公眾性上市公司,是以批發和零售為主的醫藥流通企業。在零售方面,公司擁有大型醫藥零售旗艦店--“上海第一醫藥商店”,同時還擁有一批著名的專業藥店,如“冠心藥房”,以及百年老字號特色藥房,如“五洲大藥房”、“老德記藥房”等;在專業經營方面,公司旗下具有歷史悠久的號稱“化劑元老”、“天平大王”的上海長城華美儀器化劑有限公司。在上海市醫療體制改革中,公司下屬的醫藥一店、靈林藥房、博山藥房等藥房已被定為上海市醫保定點藥房。公司作為醫藥零售業的老字號,主要以名、新、優、特、全為經營特色,追求在全國醫藥零售業中的銷售第一,服務第一,信譽第一。公司具有國家頒發的GSP認證資質,擁有遍布全市多家連鎖網點和一支獲得國家執業藥師資質的人才隊伍,在線上和線下從事著藥學專業服務。 |
法人代表 | 孫偉 |
總經理 | |
董秘 | 林華艷 |
成立日期 | 1992-09-23日 |
注冊資本 | 2.2億 |
員工人數 | 812人 |
上市日期 | 1994-02-24日 |
總股本 | 2.23億股 |
流通股本 | 2.23億股 |
最近四個季度凈利潤 | 0.566億元 |
每股凈資產 | 3.693元 |
電子郵箱 | shcred@online.sh.cn |
公司網址 | www.shdyyy.com.cn |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區域 | 上海 |
辦公地址 | 上海市徐匯區小木橋路681號20樓 |
原標題:廣州:買新能源車補貼1萬元,買“國六”新車補貼3千元
證券代碼:600833證券簡稱:第一醫藥公告編號:2020-013
上海第一醫藥股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及...
sh600833第一醫藥最新研報: