類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 小康股份 |
股票編碼 | sh601127 |
公司中文全稱 | 重慶小康工業(yè)集團股份有限公司 |
公司英文全稱 | Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 汽車配件 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務 | 主營業(yè)務為汽車整車及其發(fā)動機,零部件的研發(fā),生產(chǎn),銷售和服務.現(xiàn)在生產(chǎn),銷售的主要產(chǎn)品為微型汽車,包括微型客車,微型貨車(含微卡). |
公司簡介 | 公司是一家以發(fā)動機和新能源汽車為核心業(yè)務、汽車整車為主營業(yè)務的實體制造企業(yè),現(xiàn)已形成集汽車整車、發(fā)動機、汽車零部件的自主研發(fā)、制造、銷售及服務于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。業(yè)務還涉及汽車租賃和互聯(lián)網(wǎng)消費金融。公司及其子公司的主營產(chǎn)品包括超級都市SUV、緊湊型MPV、純電動微型商用車等整車以及1.0-1.8升、1.5T缸內(nèi)直噴渦輪增壓等節(jié)能環(huán)保高性能發(fā)動機。公司入圍中國企業(yè)500強,并先后榮獲中國馳名商標、全國守合同重信用企業(yè)、全國就業(yè)先進企業(yè)、國家知識產(chǎn)權示范企業(yè)等榮譽。 |
法人代表 | 張正萍 |
總經(jīng)理 | 馬劍昌 |
董秘 | 申薇 |
成立日期 | 2007-05-11日 |
注冊資本 | 13.6億 |
員工人數(shù) | 13526人 |
上市日期 | 2016-06-15日 |
總股本 | 14.97億股 |
流通股本 | 10.33億股 |
最近四個季度凈利潤 | -30.701億元 |
每股凈資產(chǎn) | 8.888元 |
電子郵箱 | xk601127@sokon.com |
公司網(wǎng)址 | www.sokon.com |
所在省份 | 重慶 |
所在城市 | 重慶市 |
所在區(qū)域 | 重慶 |
辦公地址 | 重慶市沙坪壩區(qū)茂源二路 |
原標題:小康股份(601127.SH):控股股東質押1215萬股來源:格隆匯
格隆匯3月24日丨小康股份(601127.SH)公布,公司...
sh601127小康股份最新公告:
小康股份關于控股股東擬非公開發(fā)行可交換公司債券對持有的部分本公司A股股票辦理擔保及信托登記的公告
重慶小康工業(yè)集團股份有限公司關于控股股東擬非公開發(fā)行可交換公司債券對持有
的部分本公司A股股票辦理擔保及信托登記的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、...
sh601127小康股份最新研報:
小康股份:主業(yè)結構升級,打造新能源示范企業(yè)
公司為微車行業(yè)前三,未來戰(zhàn)略為新能源汽車。小康股份已形成包括微客、微卡、緊湊型MPV在內(nèi)的微車整車、發(fā)動機及零部件的生產(chǎn)、銷售服務在內(nèi)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈,公司于2016年6月登陸A股市場,傳...