類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 東航物流 |
股票編碼 | sh601156 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業 | |
所屬市場類型 | |
主營業務 | 航空速運,地面綜合服務和綜合物流解決方案. |
公司簡介 | 公司依托全球航線網絡資源、擁有國內樞紐機場的地面操作資源、多元化的泛航空物流產品服務體系,以全方位信息系統為支撐,專注于為國內外客戶提供安全、高效、精準、便捷的天地合一全程綜合物流服務。根據所提供服務的具體內容與形式的不同,公司主營業務可分為航空速運、地面綜合服務和綜合物流解決方案。公司一直專注于航空物流綜合服務業務,集航空速運、貨站操作、多式聯運、倉儲、跨境電商解決方案、同業項目供應鏈、航空特貨解決方案和產地直達解決方案等業務功能于一體,在運營實踐中培育和形成了綜合物流服務所必備的方案設計、優化迭代、快速響應、組織實施與管理等全程物流服務和物流資源整合能力,并且通過構建滿足客戶標準化或非標化物流需求的產品服務體系,初步形成了根據客戶不同物流需求提供“一站式”物流解決方案的能力。未來,在“一個平臺、兩個服務提供商”的戰略引領下,公司將進一步打造兼備信息化與國際化的快供應鏈平臺及“干+倉+配”網絡,致力于成為最具創新力的全球物流服務集成商。 |
法人代表 | 馮德華 |
總經理 | 李九鵬 |
董秘 | 萬巍 |
成立日期 | 2004-08-23日 |
注冊資本 | 15.9億 |
員工人數 | 6550人 |
上市日期 | 日 |
總股本 | 15.88億股 |
流通股本 | 8.02億股 |
最近四個季度凈利潤 | 42.290億元 |
每股凈資產 | 7.562元 |
電子郵箱 | EAL-IR@ceair.com |
公司網址 | www.eal-ceair.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區域 | |
辦公地址 | 上海市長寧區空港六路199號 |