類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 德邦股份 |
股票編碼 | sh603056 |
公司中文全稱 | 德邦物流股份有限公司 |
公司英文全稱 | Deppon Logistics Co.,Ltd. |
所屬行業 | 倉儲物流 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 主要產品:快運業務,快遞業務和其他業務(倉儲供應鏈,跨境等). |
公司簡介 | 公司致力成為以客戶為中心,覆蓋快遞、快運、整車、倉儲與供應鏈、跨境等多元業務的綜合性物流供應商。公司憑借堅實的網絡基礎、強大的人才儲備、深刻的市場洞悉,為跨行業的客戶創造多元、靈活、高效的物流選擇,讓物流賦予企業更大的商業價值,賦予消費者更卓越的體驗。公司始終緊隨客戶需求而持續創新,堅持自營門店與事業合伙人相結合的網絡拓展模式,搭建優選線路,優化運力成本,為客戶提供快速高效、便捷及時、安全可靠的服務。目前,公司正從國際快遞、跨境電商、國際貨代三大方向切入港澳臺及國際市場,已開通港澳臺地區以及美國、歐洲、日韓、東南亞、非洲等國家線路。通過FOSS、PDA、CRM、官網平臺、APP等系統,公司實現營運端到端的透明化管理,多樣化智能偵測和手機實時查看。經過多年努力,公司榮獲“中國電子商務物流優秀服務商”、世界經濟論壇“全球成長型公司”、“上海市重點道路貨運物流企業”、“勞動與社會保障規范管理誠信單位”等榮譽稱號。 |
法人代表 | 崔維星 |
總經理 | 崔維星 |
董秘 | 繆衍 |
成立日期 | 2009-08-06日 |
注冊資本 | 9.6億 |
員工人數 | 71773人 |
上市日期 | 2018-01-16日 |
總股本 | 10.27億股 |
流通股本 | 9.6億股 |
最近四個季度凈利潤 | 2.214億元 |
每股凈資產 | 6.024元 |
電子郵箱 | ir@deppon.com |
公司網址 | www.deppon.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區域 | 上海 |
辦公地址 | 上海市青浦區徐涇鎮徐祥路316號1幢 |
董秘回答(德邦股份SH603056):
尊敬的投資者,您好!公司向上海證券交易所申請預約的2019年度報告披露日為2020年4月30日,詳細情況請登錄上海證券交易所網站www.sse...
sh603056德邦股份最新公告:
德邦股份關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告
德邦物流股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告
德邦物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月15日召開了第四屆董事會第十次會議,審議通過了《德邦物流股份有限...
sh603056德邦股份最新研報:
德邦股份:盈利能力有望逐季改善
快遞業務量保持高增長19年上半年,公司實現快遞業務營收66.77億元,同比增長49.86%,快遞件量2.36億票,同比增長35.79%,票均單價為28.34元,同比增長10.3...