類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 百合股份 |
股票編碼 | sh603102 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業 | |
所屬市場類型 | |
主營業務 | 公司主營營養保健食品的研發,生產和銷售,主要產品包括軟膠囊,硬膠囊,片劑,粉劑等. |
公司簡介 | 公司是一家專業從事營養保健食品的研發、生產和銷售的國家高新技術企業。公司主營營養保健食品的研發,生產和銷售,主要產品包括軟膠囊,硬膠囊,片劑,粉劑等.歷經多年的研發與積累,公司已形成軟膠囊、硬膠囊、片劑、粉劑、口服液等多劑型、規模化的生產能力,同時建立了高效的研發管理及供應鏈管理體系,能為國內外客戶提供涵蓋產品定位、配方研究、生產審批、成品生產等全流程服務。公司堅持自主品牌戰略,在為國內外營養保健食品品牌運營商提供合同生產服務的同時,還積極發展自有品牌。公司目前擁有“百合康”、“福仔”、“鴻洋神”三大自主品牌,分別針對家庭、嬰幼兒、高端人士等不同類型的消費群體,未來還將加強嬰幼兒輔助食品、運動營養食品、特殊醫學用途配方食品等系列產品的開發力度,形成品類齊全、滿足不同消費者需求的產品結構。 |
法人代表 | 劉新力 |
總經理 | 劉新力 |
董秘 | 孫同波 |
成立日期 | 2005-11-16日 |
注冊資本 | 0.6億 |
員工人數 | 985人 |
上市日期 | 2022-09-13日 |
總股本 | 0.64億股 |
流通股本 | 0.16億股 |
最近四個季度凈利潤 | 1.508億元 |
每股凈資產 | 21.185元 |
電子郵箱 | suntongbo@sohu.com |
公司網址 | www.baiheshengwu.com |
所在省份 | 山東 |
所在城市 | 威海市 |
所在區域 | |
辦公地址 | 山東省威海市榮成市天鵝湖經濟技術開發區成大路2899號 |