類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱(chēng) | 貴人鳥(niǎo) |
股票編碼 | sh603555 |
公司中文全稱(chēng) | 貴人鳥(niǎo)股份有限公司 |
公司英文全稱(chēng) | Guirenniao Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 服飾 |
所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要從事貴人鳥(niǎo)品牌運(yùn)動(dòng)鞋,運(yùn)動(dòng)服裝的研發(fā),設(shè)計(jì),生產(chǎn)和銷(xiāo)售.主要產(chǎn)品為運(yùn)動(dòng)鞋服. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司始創(chuàng)于1987年,是一家集運(yùn)動(dòng)鞋、服及配套產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)于一體的綜合性企業(yè),是近年成長(zhǎng)最為迅速的中國(guó)民族運(yùn)動(dòng)品牌。公司主要從事貴人鳥(niǎo)品牌運(yùn)動(dòng)鞋服的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。目前,公司主要產(chǎn)品為貴人鳥(niǎo)品牌運(yùn)動(dòng)鞋及運(yùn)動(dòng)服裝,分為“專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)”和“運(yùn)動(dòng)休閑”兩大系列,公司產(chǎn)品主要用于消費(fèi)者進(jìn)行體育活動(dòng)、休閑生活的場(chǎng)合穿著,運(yùn)動(dòng)鞋和運(yùn)動(dòng)服裝的生產(chǎn)模式不同,其中運(yùn)動(dòng)鞋主要由公司自主生產(chǎn),運(yùn)動(dòng)服裝則向外協(xié)廠采購(gòu),公司將重點(diǎn)放在設(shè)計(jì)研發(fā)、質(zhì)量控制、品牌運(yùn)營(yíng)和銷(xiāo)售渠道管控等環(huán)節(jié)。公司主要商標(biāo)為“貴人鳥(niǎo)”,主要產(chǎn)品為運(yùn)動(dòng)鞋、運(yùn)動(dòng)服裝以及配飾,公司產(chǎn)品主要面向大眾消費(fèi)市場(chǎng)。公司憑借差異化的品牌定位、全方位多層次的整合營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)和戰(zhàn)略性的三、四線城市布局,獲得了消費(fèi)者的認(rèn)可。公司營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面積廣,零售終端規(guī)模較大。 |
法人代表 | 林思萍 |
總經(jīng)理 | 林思萍 |
董秘 | 蘇志強(qiáng) |
成立日期 | 2004-07-13日 |
注冊(cè)資本 | 15.7億 |
員工人數(shù) | 1187人 |
上市日期 | 2014-01-24日 |
總股本 | 15.72億股 |
流通股本 | 15.72億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | -0.406億元 |
每股凈資產(chǎn) | 1.148元 |
電子郵箱 | ir@k-bird.com |
公司網(wǎng)址 | www.grn.cn |
所在省份 | 福建 |
所在城市 | 泉州市 |
所在區(qū)域 | 福建 |
辦公地址 | 福建省晉江市陳埭鎮(zhèn)溝西村貴人鳥(niǎo)股份有限公司老廠 |
原標(biāo)題:貴人鳥(niǎo)退市了嗎?貴人鳥(niǎo)陷退市危機(jī)來(lái)源:南方財(cái)富網(wǎng)
發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示公告,公司2018年度歸屬凈利潤(rùn)為負(fù)值,預(yù)計(jì)2019年度歸屬凈利...
sh603555貴人鳥(niǎo)最新公告:
貴人鳥(niǎo)關(guān)于股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的第三次風(fēng)險(xiǎn)提示公告
貴人鳥(niǎo)股份有限公司關(guān)于股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的第三次風(fēng)險(xiǎn)提示公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整...
sh603555貴人鳥(niǎo)最新研報(bào):
貴人鳥(niǎo)2019年中報(bào)點(diǎn)評(píng):仍處調(diào)整期,服裝主業(yè)下滑壓力較大
19H1收入同降47%,凈利虧損,業(yè)績(jī)壓力較大
2019年上半年公司實(shí)現(xiàn)收入8.10億元、同降47.27%,歸母凈利-...