類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 君禾股份 |
股票編碼 | sh603617 |
公司中文全稱 | 君禾泵業(yè)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Junhe Pumps Holding Co., Ltd |
所屬行業(yè) | 專用機(jī)械 |
所屬市場(chǎng)類型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:潛水泵,花園泵,噴泉泵及深井泵等四大系列;主營(yíng)業(yè)務(wù):潛水泵,花園泵,深井泵,噴泉泵等家用水泵產(chǎn)品及其配件的研發(fā),設(shè)計(jì),制造和銷售. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家以研發(fā)制造家用水泵為主的高新技術(shù)企業(yè),是全球家用水泵產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀的制造商。公司秉承“君子以德、禾生天下”的經(jīng)營(yíng)理念,不斷拓展國(guó)際市場(chǎng),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、美洲、澳洲等地區(qū)。近年來(lái),在中國(guó)倡導(dǎo)的“一帶一路”建設(shè)的推進(jìn)下,公司進(jìn)一步深化國(guó)際市場(chǎng),以其合理的價(jià)格、可靠的質(zhì)量和優(yōu)良的服務(wù)深受客戶的好評(píng)。“品質(zhì)、服務(wù)、信譽(yù)”是公司企業(yè)文化的基礎(chǔ),“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、卓越”是企業(yè)長(zhǎng)期追求的目標(biāo),公司先后通過(guò)了CE、GS、EMC、UL、CSA等國(guó)際產(chǎn)品認(rèn)證和ISO9001、ISO14001等管理體系認(rèn)證。作為家用泵行業(yè)的知名企業(yè),公司不斷加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作,提高企業(yè)科研實(shí)力和人才競(jìng)爭(zhēng)力,并創(chuàng)建了省級(jí)研發(fā)中心,促進(jìn)公司在家用泵行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、節(jié)能降耗和可持續(xù)發(fā)展。近年來(lái),公司已形成包括發(fā)明專利在內(nèi)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)核心競(jìng)爭(zhēng)能力,并逐漸掌握國(guó)際高端家用泵市場(chǎng)信息和銷售渠道,與歐美多家國(guó)際知名企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,已形成在國(guó)際市場(chǎng)上較高的美譽(yù)度和較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 |
法人代表 | 張阿華 |
總經(jīng)理 | 張君波 |
董秘 | 蔣良波 |
成立日期 | 2003-04-30日 |
注冊(cè)資本 | 3.7億 |
員工人數(shù) | 1108人 |
上市日期 | 2017-07-03日 |
總股本 | 3.65億股 |
流通股本 | 3.57億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 0.811億元 |
每股凈資產(chǎn) | 3.425元 |
電子郵箱 | zhw@junhepumps.com |
公司網(wǎng)址 | www.junhepumps.com |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 寧波市 |
所在區(qū)域 | 浙江 |
辦公地址 | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)萬(wàn)眾村 |
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
君禾泵業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”...
sh603617君禾股份最新公告:
君禾股份第三屆董事會(huì)第十七會(huì)議決議更正公告
君禾泵業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七會(huì)議決議更正公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連...
sh603617君禾股份最新研報(bào):
君禾股份:歐洲市場(chǎng)波動(dòng)影響中報(bào)業(yè)績(jī),下半年有望好轉(zhuǎn)
2019H1公司收入同比增長(zhǎng)3.72%,歐洲市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致Q2收入下降公司2019H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.64億元,同比增長(zhǎng)3.72%,歸母凈利潤(rùn)0.42億元,同比下降4.27%...