類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱(chēng) | 誠(chéng)意藥業(yè) |
股票編碼 | sh603811 |
公司中文全稱(chēng) | 浙江誠(chéng)意藥業(yè)股份有限公司 |
公司英文全稱(chēng) | Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 化學(xué)制藥 |
所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù):本公司專(zhuān)業(yè)從事化學(xué)藥品原料藥及制劑的研發(fā),生產(chǎn)和銷(xiāo)售.主要產(chǎn)品:產(chǎn)品覆蓋范圍涉及關(guān)節(jié)炎類(lèi),利尿類(lèi),安神補(bǔ)腦類(lèi),抗病毒及抗腫瘤類(lèi)等,主要產(chǎn)品包括鹽酸氨基葡萄糖原料藥及制劑,托拉塞米注射液及膠囊,天麻素原料藥,利巴韋林及硫唑嘌呤原料藥等.其中,鹽酸氨基葡萄糖原料藥及制劑,托拉塞米制劑及天麻素原料藥主攻國(guó)內(nèi)市場(chǎng),利巴韋林及硫唑嘌呤原料藥主要出口. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司創(chuàng)辦于1966年,現(xiàn)為一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)膠囊劑、針劑、片劑、原料藥和醫(yī)藥中間體的綜合性現(xiàn)代化制藥企業(yè)。是國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、全國(guó)守合同重信用單位、省、市重點(diǎn)骨干企業(yè)、洞頭區(qū)本土民營(yíng)企業(yè)的龍頭企業(yè)。公司可生產(chǎn)60多個(gè)品種,近百個(gè)規(guī)格的藥品,主要產(chǎn)品包括鹽酸氨基葡萄糖原料藥及制劑、托拉塞米注射液及膠囊、天麻素原料藥、利巴韋林及硫唑嘌呤原料藥等。所有產(chǎn)品均已通過(guò)了國(guó)家GMP認(rèn)證,多只產(chǎn)品通過(guò)了美國(guó)FDA、歐盟EMEA、澳大利亞TGA、英國(guó)MHRA、墨西哥COFEPRIS等多個(gè)國(guó)家地區(qū)的認(rèn)證。 |
法人代表 | 趙春建 |
總經(jīng)理 | 趙春建 |
董秘 | 柯澤慧 |
成立日期 | 2001-06-22日 |
注冊(cè)資本 | 2.3億 |
員工人數(shù) | 719人 |
上市日期 | 2017-03-15日 |
總股本 | 2.34億股 |
流通股本 | 2.34億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 1.574億元 |
每股凈資產(chǎn) | 4.240元 |
電子郵箱 | office@chengyipharma.com |
公司網(wǎng)址 | www.chengyipharma.com |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 溫州市 |
所在區(qū)域 | 浙江 |
辦公地址 | 上海市閔行區(qū)申虹路988弄富力悅都20幢9號(hào)7層 |
新浪財(cái)經(jīng)訊誠(chéng)意藥業(yè)在3月24日,發(fā)生1筆大宗交易。
第1筆成交價(jià)格為22.67元,成交30.84萬(wàn)股,成交金額699.09萬(wàn)元,買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部為安信證券股份有限公司深圳分公司,...
sh603811誠(chéng)意藥業(yè)最新公告:
誠(chéng)意藥業(yè)關(guān)于公司藥品通過(guò)仿制藥一致性評(píng)價(jià)的公告
浙江誠(chéng)意藥業(yè)股份有限公司關(guān)于公司藥品通過(guò)仿制藥一致性評(píng)價(jià)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確...
sh603811誠(chéng)意藥業(yè)最新研報(bào):
誠(chéng)意藥業(yè):Q2收入和利潤(rùn)增速大幅提升,核心產(chǎn)品持續(xù)高增長(zhǎng)
事件:公司公布2019半年報(bào):上半年?duì)I業(yè)收入為3.39億元,同比增長(zhǎng)34.77%;歸母凈利潤(rùn)為6827萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)51.68%;扣非歸母凈利潤(rùn)為5933萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)31.63%;經(jīng)營(yíng)...