類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 麥迪科技 |
股票編碼 | sh603990 |
公司中文全稱 | 蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司 |
公司英文全稱 | Suzhou MedicalSystem Technology Co.,Ltd. |
所屬行業 | 軟件服務 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 主營業務:提供臨床醫療管理信息系統(CIS)系列應用軟件和臨床信息化整體解決方案.核心產品主要包括兩大類:(一)DoCare系列臨床醫療管理信息系統應用軟件,其中包括麻醉臨床信息系統,重癥監護(ICU)臨床信息系統,院前急救信息系統,血液凈化信息系統和臨床路徑信息系統等;(二)臨床信息化整體解決方案,其中包括Doricon數字化手術室整體解決方案及正在推廣的Doricon數字化病區和Doricon數字化急診急救平臺整體解決方案. |
公司簡介 | 公司是一家以提供臨床醫療管理信息系統(CIS)系列應用軟件和臨床信息化整體解決方案為核心業務的高新技術企業。目前,公司核心產品主要包括兩大類:DoCare系列臨床醫療管理信息系統應用軟件,其中包括麻醉臨床信息系統、重癥監護(ICU)臨床信息系統、院前急救信息系統、血液凈化信息系統和臨床路徑信息系統等;臨床信息化整體解決方案,其中包括Doricon數字化手術室整體解決方案及正在推廣的Doricon數字化病區和Doricon數字化急診急救平臺整體解決方案。公司通過ISO9001、ISO27001體系認證;引進并應用CMMI管理模式,并承擔了國家“十二五”863課題——數字化醫療工程技術,“數字化手術室、院前急救、重癥監護”的設計、開發和推廣。 |
法人代表 | 翁康 |
總經理 | 陳劍嵩 |
董秘 | 汪涵 |
成立日期 | 2009-08-14日 |
注冊資本 | 1.7億 |
員工人數 | 716人 |
上市日期 | 2016-12-08日 |
總股本 | 2.14億股 |
流通股本 | 2.14億股 |
最近四個季度凈利潤 | 0.457億元 |
每股凈資產 | 5.200元 |
電子郵箱 | suzhoumedi001@medicalsystem.cn |
公司網址 | www.medicalsystem.com.cn |
所在省份 | 江蘇 |
所在城市 | 蘇州市 |
所在區域 | 江蘇 |
辦公地址 | 江蘇省蘇州市工業園區歸家巷222號 |
原標題:戰略投資者再畫像戰投門檻提升多家公司定增改“作業”來源:中國證券報
在3月20日證監會明確戰略投資者定位后,截至中國證券報記者24日發稿,已有中廣天擇等十余家...
sh603990麥迪科技最新公告:
麥迪科技關于股東減持股份結果公告
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司
關于股東減持股份結果公告本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性...
sh603990麥迪科技最新研報:
麥迪科技公司研究報告:業績穩定增長,“智慧醫療”可期
投資要點:
業績穩定增長,綜合毛利率高。公司2016年營收2.41億元,同比增長19.21%;歸母凈利潤4520.57...