類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 縱橫股份 |
股票編碼 | sh688070 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業 | |
所屬市場類型 | |
主營業務 | 主要產品為無人機系統,飛控與地面指控系統,同時為客戶提供無人機服務(包括無人機航飛數據服務,無人機執照培訓服務).專注于工業無人機相關產品的研發,生產,銷售及服務. |
公司簡介 | 公司積極探索并推動以垂直起降固定翼無人機為主的工業無人機應用,通過多年技術研發積累及產業化應用,在飛行器平臺設計及制造、飛控與航電、一體化設計及集成等領域形成了核心技術優勢,并擁有工程化及產業化能力。公司整體技術水平處于國內領先水平,部分產品和技術達到國際先進水平。公司系“四川省優秀民營企業”、“成都市百強民營企業”,曾入圍工業和信息化部“新一代人工智能產業創新重點任務入圍揭榜潛力單位”,并獲得“第二屆全球無人系統大會2018年度貢獻獎”等獎項。公司產品“CW-10無人機,1:500免像控航測系統”、“大鵬無人機系統CW-30”先后獲得中國地理信息產業協會頒發的地理信息科技進步二等獎。公司參與完成的“大電網無人機廣域智能巡檢關鍵技術研究與應用”技術成果獲得中國電力企業聯合會頒發的2019年度電力創新獎一等獎。 |
法人代表 | 任斌 |
總經理 | 任斌 |
董秘 | 李小燕 |
成立日期 | 2010-04-08日 |
注冊資本 | 0.9億 |
員工人數 | 595人 |
上市日期 | 日 |
總股本 | 0.88億股 |
流通股本 | 0.37億股 |
最近四個季度凈利潤 | -0.029億元 |
每股凈資產 | 7.938元 |
電子郵箱 | IR@jouav.com |
公司網址 | www.jouav.com |
所在省份 | 四川 |
所在城市 | 成都市 |
所在區域 | |
辦公地址 | 四川省成都市中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府五街200號3號樓A區8層801-805室 |