類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | |
股票編碼 | sh688256 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業 | |
所屬市場類型 | |
主營業務 | 主要產品包括終端智能處理器IP,云端智能芯片及加速卡,邊緣智能芯片及加速卡以及與上述產品配套的基礎系統軟件平臺.主營業務是應用于各類云服務器,邊緣計算設備,終端設備中人工智能核心芯片的研發,設計和銷售,為客戶提供豐富的芯片產品與系統軟件解決方案. |
公司簡介 | 公司自成立以來一直專注于人工智能芯片產品的研發與技術創新,致力于打造人工智能領域的核心處理器芯片,讓機器更好地理解和服務人類。公司核心人員在處理器芯片和人工智能領域深耕十余年,帶領公司研發了智能處理器指令集與微架構等一系列自主創新關鍵技術。經過不斷的研發積累,公司產品在行業內贏得高度認可,廣泛應用于消費電子、數據中心、云計算等諸多場景。采用公司終端智能處理器IP的終端設備已出貨過億臺;云端智能芯片及加速卡也已應用到國內主流服務器廠商的產品中,并已實現量產出貨;邊緣智能芯片及加速卡的發布標志著公司已形成全面覆蓋云端、邊緣端和終端場景的系列化智能芯片產品布局。 |
法人代表 | 陳天石 |
總經理 | 陳天石 |
董秘 | 葉淏尹 |
成立日期 | 2016-03-15日 |
注冊資本 | 4億 |
員工人數 | 1497人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
總股本 | 4.01億股 |
流通股本 | 2.42億股 |
最近四個季度凈利潤 | -10.558億元 |
每股凈資產 | 13.623元 |
電子郵箱 | ir@cambricon.com |
公司網址 | www.cambricon.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區域 | |
辦公地址 | 北京市海淀區知春路7號致真大廈D座11-14層,16-17層 |