類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 天智航 |
股票編碼 | sh688277 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業 | |
所屬市場類型 | |
主營業務 | 專注于骨科手術機器人的研發,生產,銷售和服務,以骨科手術機器人為核心產品. |
公司簡介 | 公司是國內骨科手術機器人行業的領軍企業,始終專注于骨科手術機器人的研發、生產、銷售和服務。以骨科手術機器人為核心產品,為醫療機構提供的產品和服務主要涵蓋骨科手術機器人、手術中心專業工程、配套設備與耗材、技術服務四個方面,公司是我國骨科手術機器人產業化的先行者,創始團隊成功研制出擁有我國自主知識產權的骨科手術機器人產品,是首家獲得CFDA核發的第三類醫療器械注冊證的“骨科機器人導航定位系統”。公司第三代產品于2016年11月獲得CFDA核發的第三類醫療器械注冊證,該產品各項性能指標達到國際同類產品水平,國家衛健委認定“天智航已研發生產出第三代骨科手術機器人產品,在高難骨科手術自動導航技術上成功實現從跟跑并跑邁向領跑”;公司的產品是經國家科技部認定的《創新醫療器械產品目錄(2018)》中治療設備及器械類唯一的“國際原創”產品,在國際范圍內,發行人參與編制了關于手術機器人性能與安全基本要求的國際標準;在我國,發行人是“國家機器人標準化總體組”成員單位,參與編制了骨科機器人手術臨床指南和診療規范,并參與制定了相關國家標準。 |
法人代表 | 張送根 |
總經理 | 徐進 |
董秘 | 黃軍輝 |
成立日期 | 2010-10-22日 |
注冊資本 | 4.2億 |
員工人數 | 281人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
總股本 | 4.2億股 |
流通股本 | 2.99億股 |
最近四個季度凈利潤 | -0.854億元 |
每股凈資產 | 2.294元 |
電子郵箱 | tinavi@tinavi.com |
公司網址 | www.tinavi.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區域 | |
辦公地址 | 北京市海淀區永泰莊北路1號中關村東升國際科學園7號樓二層 |